欢迎来到上海装潢网
2024年度家庭装修老房翻新半包工程(预)算书 | ||||||||||||
施工单位: 公司地址: 电话: | ||||||||||||
装修地址: 业主姓名: 电话: 建筑面积:72M² 室内面积:57.8M² | ||||||||||||
序号 | 施 工 项 目 | 单位 | 数量 | 损耗 | 主材 | 主材内容及型号规格 | 辅材 | 辅材内容及施工工艺 | 主辅材 | 人工费 | 人工合价 | 主辅材及人工合价 |
单价 | 单价 | 合价 | ||||||||||
一 餐厅 | 11.1㎡/15M | |||||||||||
1 | 地面木地板+地砖拆除 | M² | 11.10 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 55.5 | 55.0 | 610.5 | 666.0 | |
2 | 原墙、顶面涂料层铲除 | M² | 50.00 | 0% | 0.0 | 原批嵌层铲除 | 2.0 | 铲刀、滚筒 | 100.0 | 13.0 | 650.0 | 750.0 |
3 | 水泥砂浆垫层(3公分以内) | M² | 11.10 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台夯实平整 | 30.0 | “海螺”水泥(P·C 42.5) 黄沙 1:3(30-50mm厚,厚度每增加10mm,人工辅料各增加4元/m²) | 333.0 | 25.0 | 277.5 | 610.5 |
4 | 地面防水处理【墙面刷20cm高)【注:楼板房必做项目】 | M² | 11.10 | 0% | 25.0 | 雨虹牌或德高牌防水 | 5.0 | 清理地面,地面洒水,滚涂防水涂料 | 333.0 | 35.0 | 388.5 | 721.5 |
5 | 地面铺设地砖(单边长≤800) | M² | 11.10 | 5% | 0.0 | 800*800地砖【主材甲供】 | 35.0 | 1.材料:海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗砂,1:3水泥砂浆湿贴法施工、厚度不超过3公分; 2.规定尺寸:400*400,600*600,800*800mm(斜铺、错缝、拼花均需要另加收人工费) | 407.9 | 80.0 | 888.0 | 1295.9 |
6 | 地砖美缝剂 | M² | 11.10 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 209.8 | 10.0 | 111.0 | 320.8 | |
7 | 石膏板吊顶 | M² | 6.50 | 10% | 110.0 | 圣戈班石膏板/万华石膏板 | 30.0 | 轻钢龙骨,钉子胶水 | 1001.0 | 120.0 | 780.0 | 1781.0 |
8 | 石膏顶角线 | M | 10.00 | 10% | 18.0 | 利华、银桥或银欢优质石膏顶角线 | 3.0 | 231.0 | 5.0 | 50.0 | 281.0 | |
9 | 墙顶面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 50.00 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 225.0 | 5.0 | 250.0 | 475.0 | |
10 | 墙面贴网格布 | M² | 32.00 | 0% | 10.0 | 美巢墙尼/万华墙尼找平石膏。 | 3.0 | ①工序:墙面基层处理→铺网格布→批嵌压实。②材料及工艺说明:材料选用墙面防裂专用网格布 | 416.0 | 10.0 | 320.0 | 736.0 |
11 | 墙顶面批嵌(二度批嵌砂光) | M² | 50.00 | 0% | 13.5 | 美巢牌易呱平YGP400KF抗粉化刮墙腻子/万华无醛中性刮墙腻子,SGS绿色无添加认证适用于墙面精细找平,绿色环保,粘结力强,抗开裂 | 5.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等 (滚涂,喷涂人工另加6元/M²) |
925.0 | 16.0 | 800.0 | 1725.0 |
12 | 墙顶面、涂料滚涂 | M² | 50.00 | 5% | 12.0 | “立邦金装五合一”涂料12元/㎡加一种颜色另加150元,羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加5元/㎡ | 6.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加6元/M²) | 945.0 | 12.0 | 600.0 | 1545.0 |
13 | 墙面空鼓铲除到红砖层【注:砂灰层墙面必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 墙面空鼓,需要铲除到红砖 | 3.0 | 人工+装袋 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 红砖墙面重新粉刷【注:砂灰层墙面铲除后必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 35.0 | 人工费+辅料费 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
餐 厅 总计 | 10907.7 | |||||||||||
二 客 厅 | 11.0㎡/13M | |||||||||||
1 | 地面木地板+地砖拆除 | M² | 11.00 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 55.0 | 55.0 | 605.0 | 660.0 | |
2 | 原墙、顶面涂料层铲除 | M² | 50.00 | 0% | 0.0 | 原批嵌层铲除 | 2.0 | 铲刀、滚筒 | 100.0 | 13.0 | 650.0 | 750.0 |
3 | 水泥砂浆垫层(3公分以内) | M² | 11.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台夯实平整 | 30.0 | “海螺”水泥(P·C 42.5) 黄沙 1:3(30-50mm厚,厚度每增加10mm,人工辅料各增加4元/m²) | 330.0 | 25.0 | 275.0 | 605.0 |
4 | 地面防水处理【墙面刷20cm高)【注:楼板房必做项目】 | M² | 11.00 | 0% | 25.0 | 雨虹牌或德高牌防水 | 5.0 | 清理地面,地面洒水,滚涂防水涂料 | 330.0 | 35.0 | 385.0 | 715.0 |
5 | 地面铺设地砖(单边长≤800) | M² | 11.00 | 5% | 0.0 | 800*800地砖【主材甲供】 | 35.0 | 1.材料:海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗砂,1:3水泥砂浆湿贴法施工、厚度不超过3公分; 2.规定尺寸:400*400,600*600,800*800mm(斜铺、错缝、拼花均需要另加收人工费) | 404.3 | 80.0 | 880.0 | 1284.3 |
6 | 地砖美缝剂 | M² | 11.00 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 207.9 | 10.0 | 110.0 | 317.9 | |
7 | 石膏板吊顶 | M² | 3.50 | 10% | 110.0 | 圣戈班石膏板/万华石膏板 | 30.0 | 轻钢龙骨,钉子胶水 | 539.0 | 120.0 | 420.0 | 959.0 |
8 | 石膏顶角线 | M | 13.00 | 10% | 18.0 | 利华、银桥或银欢优质石膏顶角线 | 3.0 | 300.3 | 5.0 | 65.0 | 365.3 | |
9 | 墙顶面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 42.00 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 189.0 | 5.0 | 210.0 | 399.0 | |
10 | 墙面贴网格布 | M² | 31.00 | 0% | 10.0 | 美巢墙尼/万华墙尼找平石膏。 | 3.0 | ①工序:墙面基层处理→铺网格布→批嵌压实。②材料及工艺说明:材料选用墙面防裂专用网格布 | 403.0 | 10.0 | 310.0 | 713.0 |
11 | 墙顶面批嵌(二度批嵌砂光) | M² | 42.00 | 0% | 13.5 | 美巢牌易呱平YGP400KF抗粉化刮墙腻子/万华无醛中性刮墙腻子,SGS绿色无添加认证适用于墙面精细找平,绿色环保,粘结力强,抗开裂 | 5.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等 (滚涂,喷涂人工另加6元/M²) |
777.0 | 16.0 | 672.0 | 1449.0 |
12 | 墙顶面、涂料滚涂 | M² | 42.00 | 5% | 12.0 | “立邦金装五合一”涂料12元/㎡加一种颜色另加150元,羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加5元/㎡ | 6.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加6元/M²) | 793.8 | 12.0 | 504.0 | 1297.8 |
13 | 墙面空鼓铲除到红砖层【注:砂灰层墙面必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 墙面空鼓,需要铲除到红砖 | 3.0 | 人工+装袋 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 红砖墙面重新粉刷【注:砂灰层墙面铲除后必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 35.0 | 人工费+辅料费 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
客厅 总计 | 9515.3 | |||||||||||
三 厨房 | 4.5㎡/8.6 M | |||||||||||
1 | 墙地面砖拆除 | M² | 18.60 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 93.0 | 55.0 | 1023.0 | 1116.0 | |
2 | 墙面重新粉刷 | M² | 18.60 | 0% | 0.0 | 35.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 651.0 | 40.0 | 744.0 | 1395.0 | |
3 | 水泥砂浆垫层(3公分以内) | M² | 4.50 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台夯实平整 | 30.0 | “海螺”水泥(P·C 42.5) 黄沙 1:3(30-50mm厚,厚度每增加10mm,人工辅料各增加4元/m²) | 135.0 | 25.0 | 112.5 | 247.5 |
4 | 地面铺设地砖(单边长≤800) | M² | 4.50 | 5% | 0.0 | 800*800地砖【主材甲供】 | 35.0 | 1.材料:海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗砂,1:3水泥砂浆湿贴法施工、厚度不超过3公分; 2.规定尺寸:400*400,600*600,800*800mm(斜铺、错缝、拼花均需要另加收人工费) | 165.4 | 80.0 | 360.0 | 525.4 |
5 | 地砖美缝剂 | M² | 4.50 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 85.1 | 10.0 | 45.0 | 130.1 | |
6 | 地坪做防水处理 | M² | 4.50 | 0% | 25.0 | 雨虹牌或德高牌防水 | 5.0 | 地面满做,横竖刷2遍,上墙0.3米高。 | 135.0 | 20.0 | 90.0 | 225.0 |
7 | 墙面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 18.60 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 83.7 | 5.0 | 93.0 | 176.7 | |
8 | 墙砖背胶 | M² | 18.60 | 0% | 8.0 | ①工序:涂刷背胶→码放整齐→晾干。②材料及工艺说明:德高双组份瓷砖背涂胶玻化砖专用背胶。③质量标准:涂刷到位,不得漏刷。 | 0.0 | 148.8 | 10.0 | 186.0 | 334.8 | |
9 | 墙面铺贴无缝墙砖(周长>600mm≤1800mm) | M² | 18.60 | 5% | 0.0 | 400*800瓷砖【主材甲供】 | 55.0 | 万华无醛瓷砖粘合剂,C1等级 | 1074.2 | 80.0 | 1488.0 | 2562.2 |
10 | 墙砖美缝剂 | M² | 18.60 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 351.5 | 10.0 | 186.0 | 537.5 | |
11 | 墙面砖阳角45度磨角 | 间 | 1.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台 | 30.0 | 切割片 磨光片 | 30.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 |
12 | 瓷砖开孔费 | 间 | 1.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台等贴砖区域使用。 | 50.0 | 开孔器 钻孔机 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
13 | 不锈钢水槽及龙头 | 套 | 1.00 | 0% | 0.0 | 主材甲供 | 15.0 | 密封胶 生料带等 | 15.0 | 75.0 | 75.0 | 90.0 |
厨房 总计 | 7590.1 | |||||||||||
四 主卧室 | 13.6㎡/15M | |||||||||||
1 | 地面木地板拆除 | M² | 13.60 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 68.0 | 55.0 | 748.0 | 816.0 | |
2 | 地面防水处理【墙面刷20cm高)【注:楼板房必做项目】 | M² | 13.60 | 0% | 25.0 | 雨虹牌或德高牌防水 | 5.0 | 清理地面,地面洒水,滚涂防水涂料 | 408.0 | 35.0 | 476.0 | 884.0 |
3 | 复合地板地坪砂浆夯实至平(40mm厚)) | M² | 13.60 | 0% | 0.0 | 适用卧室地面铺复合地板夯实平整 | 35.0 | 海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗沙/铺复合地板前,水泥砂浆地面找平 | 476.0 | 50.0 | 680.0 | 1156.0 |
4 | 石膏板吊顶 | M² | 3.00 | 10% | 110.0 | 圣戈班石膏板/万华石膏板 | 30.0 | 轻钢龙骨,钉子胶水 | 462.0 | 120.0 | 360.0 | 822.0 |
5 | 石膏板走边【双眼皮】 | M | 13.80 | 10% | 25.0 | 圣戈班石膏板/万华石膏板 | 10.0 | 石膏板、胶水等 | 531.3 | 50.0 | 690.0 | 1221.3 |
6 | 主卧室窗帘盒制作 | M | 3.00 | 0% | 60.0 | 圣戈班石膏板/万华石膏板 | 15.0 | 石膏板、胶水等 | 225.0 | 75.0 | 225.0 | 450.0 |
7 | 墙面贴网格布 | M² | 39.00 | 0% | 10.0 | 美巢墙尼/万华墙尼找平石膏。 | 3.0 | ①工序:墙面基层处理→铺网格布→批嵌压实。②材料及工艺说明:材料选用墙面防裂专用网格布 | 507.0 | 10.0 | 390.0 | 897.0 |
8 | 原墙、顶面涂料层铲除 | M² | 52.60 | 0% | 0.0 | 铲除表层腻子,不包含铲除原有粉刷层,工程量按实际铲除面积计算。 | 2.0 | 铲刀、滚筒 | 105.2 | 13.0 | 683.8 | 789.0 |
9 | 墙面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 52.60 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 236.7 | 5.0 | 263.0 | 499.7 | |
10 | 墙顶面批嵌(二度批嵌砂光) | M² | 52.60 | 0% | 13.5 | 美巢牌易呱平YGP400KF抗粉化刮墙腻子/万华无醛中性刮墙腻子,SGS绿色无添加认证适用于墙面精细找平,绿色环保,粘结力强,抗开裂 | 5.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等 (滚涂,喷涂人工另加6元/M²) |
973.1 | 16.0 | 841.6 | 1814.7 |
11 | 墙顶面、涂料滚涂 | M² | 52.60 | 5% | 12.0 | “立邦金装五合一”涂料12元/㎡加一种颜色另加150元,羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加5元/㎡ | 6.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加6元/M²) | 994.1 | 12.0 | 631.2 | 1625.3 |
12 | 墙面空鼓铲除到红砖层【注:砂灰层墙面必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 墙面空鼓,需要铲除到红砖 | 3.0 | 人工+装袋 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 红砖墙面重新粉刷【注:砂灰层墙面铲除后必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 35.0 | 人工费+辅料费 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 门套打底 | 樘 | 1.00 | 5% | 120.0 | E0级木工板基层打底(按门洞周长计算工作量)该项目视现场情况而定 | 30.0 | 157.5 | 120.0 | 120.0 | 277.5 | |
主卧室 总计 | 11252.5 | |||||||||||
五 次卧 | 10.8㎡/13.2M | |||||||||||
1 | 地面木地板拆除 | M² | 10.80 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 54.0 | 55.0 | 594.0 | 648.0 | |
2 | 地面防水处理【墙面刷20cm高)【注:楼板房必做项目】 | M² | 10.80 | 0% | 25.0 | 雨虹牌或德高牌防水 | 5.0 | 清理地面,地面洒水,滚涂防水涂料 | 324.0 | 35.0 | 378.0 | 702.0 |
3 | 复合地板地坪砂浆夯实至平(40mm厚)) | M² | 10.80 | 0% | 0.0 | 适用卧室地面铺复合地板夯实平整 | 35.0 | 海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗沙/铺复合地板前,水泥砂浆地面找平 | 378.0 | 50.0 | 540.0 | 918.0 |
4 | 窗台大理石(300mm以内) | M | 1.83 | 0% | 280.0 | 人造“雅士白”大理石 | 25.0 | “海螺”水泥(P·C 42.5) 黄沙 “百得”无甲醛环保型胶水 | 558.2 | 20.0 | 36.6 | 594.8 |
5 | 石膏板吊顶 | M² | 0.00 | 10% | 110.0 | 圣戈班石膏板/万华石膏板 | 30.0 | 轻钢龙骨,钉子胶水 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 石膏顶角线 | M | 13.20 | 10% | 18.0 | 利华、银桥或银欢优质石膏顶角线 | 3.0 | 304.9 | 5.0 | 66.0 | 370.9 | |
7 | 墙面贴网格布 | M² | 34.00 | 0% | 10.0 | 美巢墙尼/万华墙尼找平石膏。 | 3.0 | ①工序:墙面基层处理→铺网格布→批嵌压实。②材料及工艺说明:材料选用墙面防裂专用网格布 | 442.0 | 10.0 | 340.0 | 782.0 |
8 | 原墙、顶面涂料层铲除 | M² | 42.00 | 0% | 0.0 | 铲除表层腻子,不包含铲除原有粉刷层,工程量按实际铲除面积计算。 | 2.0 | 铲刀、滚筒 | 84.0 | 13.0 | 546.0 | 630.0 |
9 | 墙面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 42.00 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 189.0 | 5.0 | 210.0 | 399.0 | |
10 | 墙顶面批嵌(二度批嵌砂光) | M² | 42.00 | 0% | 13.5 | 美巢牌易呱平YGP400KF抗粉化刮墙腻子/万华无醛中性刮墙腻子,SGS绿色无添加认证适用于墙面精细找平,绿色环保,粘结力强,抗开裂 | 5.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等 (滚涂,喷涂人工另加6元/M²) |
777.0 | 16.0 | 672.0 | 1449.0 |
11 | 墙顶面、涂料滚涂 | M² | 42.00 | 5% | 12.0 | “立邦金装五合一”涂料12元/㎡加一种颜色另加150元,羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加5元/㎡ | 6.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加6元/M²) | 793.8 | 12.0 | 504.0 | 1297.8 |
12 | 墙面空鼓铲除到红砖层【注:砂灰层墙面必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 墙面空鼓,需要铲除到红砖 | 3.0 | 人工+装袋 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 红砖墙面重新粉刷【注:砂灰层墙面铲除后必做项目】 | M² | 0.00 | 0% | 0.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 35.0 | 人工费+辅料费 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 门套打底 | 樘 | 1.00 | 5% | 120.0 | E0级木工板基层打底(按门洞周长计算工作量)该项目视现场情况而定 | 30.0 | 157.5 | 120.0 | 120.0 | 277.5 | |
次卧 总计 | 8069.0 | |||||||||||
六 卫生间 | 3.2㎡/7.4M | |||||||||||
1 | 墙地面砖拆除 | M² | 17.80 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 89.0 | 55.0 | 979.0 | 1068.0 | |
2 | 墙面重新粉刷 | M² | 17.80 | 0% | 0.0 | 35.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 623.0 | 40.0 | 712.0 | 1335.0 | |
3 | 水泥砂浆垫层(3公分以内) | M² | 3.20 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台夯实平整 | 30.0 | “海螺”水泥(P·C 42.5) 黄沙 1:3(30-50mm厚,厚度每增加10mm,人工辅料各增加4元/m²) | 96.0 | 25.0 | 80.0 | 176.0 |
4 | 地面铺设地砖(单边长≤300) | M² | 3.20 | 5% | 0.0 | 地砖【主材甲供】 | 35.0 | 1.材料:海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗砂,1:3水泥砂浆湿贴法施工、厚度不超过3公分; 2.规定尺寸:400*400,600*600,800*800mm(斜铺、错缝、拼花均需要另加收人工费) | 117.6 | 80.0 | 256.0 | 373.6 |
5 | 地砖美缝剂 | M² | 3.20 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 60.5 | 10.0 | 32.0 | 92.5 | |
6 | 卫生间墙地面防水处理 | M² | 10.00 | 0% | 25.0 | 雨虹牌或德高牌防水 | 5.0 | 地面满做,横竖刷2遍,干区上墙0.3米,淋浴区上墙2.0米高。 | 300.0 | 20.0 | 200.0 | 500.0 |
7 | 墙面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 17.80 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 80.1 | 5.0 | 89.0 | 169.1 | |
8 | 墙砖背胶 | M² | 17.80 | 0% | 8.0 | ①工序:涂刷背胶→码放整齐→晾干。②材料及工艺说明:德高双组份瓷砖背涂胶玻化砖专用背胶。③质量标准:涂刷到位,不得漏刷。 | 0.0 | 142.4 | 10.0 | 178.0 | 320.4 | |
9 | 墙面铺贴无缝墙砖(周长>600mm≤1800mm) | M² | 17.80 | 5% | 80.0 | 400*800瓷砖【主材甲供】 | 55.0 | 万华无醛瓷砖粘合剂,C1等级 | 2523.2 | 80.0 | 1424.0 | 3947.2 |
10 | 墙砖美缝剂 | M² | 17.80 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 336.4 | 10.0 | 178.0 | 514.4 | |
11 | 墙面砖阳角45度磨角 | 间 | 1.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台 | 30.0 | 切割片 磨光片 | 30.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 |
12 | 瓷砖开孔费 | 间 | 1.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台等贴砖区域使用。 | 50.0 | 开孔器 钻孔机 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
13 | 地漏(潜水艇地漏) | 只 | 2.00 | 0% | 90.0 | 型号:MGK50-10颜色:枪灰色 | 5.0 | 水泥、黄沙等 | 190.0 | 25.0 | 50.0 | 240.0 |
14 | 安装淋浴龙头 | 套 | 1.00 | 0% | 0.0 | 主材甲供 | 5.0 | 密封胶 生料带等 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 |
15 | 安装座厕(移位另计) | 只 | 1.00 | 0% | 0.0 | 主材甲供 | 10.0 | 万华硅胶、膨胀螺丝等 | 10.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
16 | 安装台盆 | 只 | 1.00 | 0% | 0.0 | 主材甲供 | 15.0 | 密封胶 生料带等 | 15.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
17 | 安装台盆龙头 | 套 | 1.00 | 0% | 0.0 | 主材甲供 | 5.0 | 密封胶 生料带等 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
卫生间 总计 | 9256.2 | |||||||||||
七 阳台 | 3.6㎡/8.5M | |||||||||||
1 | 地面砖拆除 | M² | 3.60 | 0% | 0.0 | 垃圾装袋 | 5.0 | 18.0 | 55.0 | 198.0 | 216.0 | |
2 | 原墙、顶面涂料层铲除 | M² | 15.20 | 0% | 0.0 | 铲除表层腻子,不包含铲除原有粉刷层,工程量按实际铲除面积计算。 | 2.0 | 铲刀、滚筒 | 30.4 | 13.0 | 197.6 | 228.0 |
3 | 墙面重新粉刷 | M² | 15.20 | 0% | 0.0 | 35.0 | 海螺425水泥黄沙按照1:3比例现场混合搅拌,人工。单面粉刷层厚度20mm以内 | 532.0 | 40.0 | 608.0 | 1140.0 | |
4 | 水泥砂浆垫层(3公分以内) | M² | 3.60 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台夯实平整 | 30.0 | 1.材料:海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗砂,1:3水泥砂浆湿贴法施工、厚度不超过3公分; 2.规定尺寸:400*400,600*600,800*800mm(斜铺、错缝、拼花均需要另加收人工费) | 108.0 | 25.0 | 90.0 | 198.0 |
5 | 地面铺设地砖(单边长≤800) | M² | 3.60 | 5% | 0.0 | 800*800地砖【主材甲供】 | 35.0 | 1.材料:海螺425#矿渣硅酸盐水泥、中粗砂,1:3水泥砂浆湿贴法施工、厚度不超过3公分; 2.规定尺寸:400*400,600*600,800*800mm(斜铺、错缝、拼花均需要另加收人工费) | 132.3 | 80.0 | 288.0 | 420.3 |
6 | 地砖美缝剂 | M² | 3.60 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 68.0 | 10.0 | 36.0 | 104.0 | |
7 | 墙面滚涂界面剂【墙固】 | M² | 15.20 | 0% | 3.0 | 万华牌无醛界面改性剂【执行标准:JG/T-468-2015】 | 1.5 | 68.4 | 5.0 | 76.0 | 144.4 | |
8 | 墙砖背胶 | M² | 15.20 | 0% | 8.0 | ①工序:涂刷背胶→码放整齐→晾干。②材料及工艺说明:德高双组份瓷砖背涂胶玻化砖专用背胶。③质量标准:涂刷到位,不得漏刷。 | 0.0 | 121.6 | 10.0 | 152.0 | 273.6 | |
9 | 墙面铺贴无缝墙砖(周长>600mm≤1800mm) | M² | 15.20 | 5% | 0.0 | 墙砖【主材甲供】 | 55.0 | 万华无醛瓷砖粘合剂,C1等级 | 877.8 | 80.0 | 1216.0 | 2093.8 |
10 | 墙砖美缝剂 | M² | 15.20 | 5% | 18.0 | “德高”或“雨虹”美缝剂 | 0.0 | 287.3 | 10.0 | 152.0 | 439.3 | |
11 | 墙面砖阳角45度磨角 | 间 | 1.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台 | 30.0 | 切割片 磨光片 | 30.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 |
12 | 瓷砖开孔费 | 间 | 1.00 | 0% | 0.0 | 适用于厨房、卫生间、阳台等贴砖区域使用。 | 50.0 | 开孔器 钻孔机 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
13 | 顶面批嵌(二度批嵌砂光) | M² | 3.60 | 0% | 13.5 | 美巢牌易呱平YGP400KF抗粉化刮墙腻子/万华无醛中性刮墙腻子,SGS绿色无添加认证适用于墙面精细找平,绿色环保,粘结力强,抗开裂 | 5.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等 (滚涂,喷涂人工另加6元/M²) |
66.6 | 16.0 | 57.6 | 124.2 |
14 | 顶面涂料滚涂 | M² | 3.60 | 5% | 12.0 | “立邦金装五合一”涂料12元/㎡加一种颜色另加150元,羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加5元/㎡ | 6.0 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加6元/M²) | 68.0 | 12.0 | 43.2 | 111.2 |
15 | 地漏(潜水艇地漏) | 只 | 1.00 | 0% | 90.0 | 型号:MGK50-10颜色:枪灰色 | 5.0 | 水泥、黄沙等 | 95.0 | 25.0 | 25.0 | 120.0 |
16 | 阳台门套打底 | 樘 | 1.00 | 5% | 120.0 | E0级木工板基层打底(按门洞周长计算工作量)该项目视现场情况而定 | 30.0 | 157.5 | 120.0 | 120.0 | 277.5 | |
阳台 总计 | 6140.4 | |||||||||||
八 管道配件 | 按实际工程量计算 | |||||||||||
1 | PP-R水管【全热水管】 | M | 75.00 | 0% | 35.0 | 日丰抗菌/日丰/伟星热水管,水管安装总米数不足50米,按50米计算。 | 7.0 | 管卡 膨胀螺丝 堵头 生料带等 |
3150.0 | 8.0 | 600.0 | 3750.0 |
2 | 生态工艺--热水管包保温棉 | M | 20.00 | 0% | 3.5 | PP-R6分管专用保温棉管 | 0.5 | 保温套 生料带 | 80.0 | 2.5 | 50.0 | 130.0 |
3 | 开槽、修粉 | M | 65.00 | 0% | 0.0 | 砖墙,同槽内每米每增加一根管时则工程量增加0.5米 | 5.0 | “海螺”水泥(P·C 42.5) 切割片 钢钎 电锤钻头等 | 325.0 | 13.5 | 877.5 | 1202.5 |
5 | 安装三角阀 软管(一卫一厨) | 套 | 1.00 | 0% | 450.0 | “潜水艇”红蓝色三角阀,带止回阀。 |
60.0 | 密封胶 生料带等 | 510.0 | 100.0 | 100.0 | 610.0 |
6 | 安装PVC下水管 (一卫一厨) | 套 | 1.00 | 0% | 220.0 | 中财400--500PVC下水管,不含主管道改造。 | 25.0 | 胶水 密封胶 防水浆等 | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 600.0 |
7 | 总下水管改造 | 套 | 0.00 | 0% | 0.0 | 甲方自理(物业) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
