概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235韶钢55400-80-10普线Φ8mmQ235韶钢55400-9020普线Φ10mmQ235韶钢55400-9020高线Φ6。5mmQ235广钢57500-50-50高线Φ6。5mmQ235韶钢56500-110-180高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 5540 | 0 | -80 | -10 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 5540 | 0 | -90 | 20 |
| 普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 5540 | 0 | -90 | 20 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 5750 | 0 | -50 | -50 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 5650 | 0 | -110 | -180 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 5650 | -50 | -100 | -150 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 5610 | -40 | -110 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 5510 | -20 | -90 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 5510 | -20 | -90 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 5350 | 0 | -10 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5350 | 0 | -30 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 5350 | 0 | -30 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5400 | 0 | -50 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 建龙 | 5230 | 0 | 0 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 首钢 | 5230 | 0 | 0 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚 | 5200 | -30 | -30 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 广钢 | 5400 | 0 | -80 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 5560 | -20 | -40 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 5550 | -20 | -50 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 5410 | 0 | 0 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 5390 | 0 | -10 | -80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5260 | 0 | 0 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5380 | 0 | -20 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 5260 | 0 | 0 | -110 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5580 | 0 | -70 | -190 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 5580 | 0 | -70 | -190 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5470 | 0 | -100 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 5700 | 0 | -20 | -100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 5700 | 0 | -20 | -100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 5550 | 0 | -80 | -150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5550 | 0 | -50 | -250 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 6250 | 0 | -50 | 50 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 6330 | 0 | -20 | 30 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 6330 | 0 | -20 | 30 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 6250 | 0 | -50 | 50 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 6200 | 0 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6200 | 0 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5670 | -30 | -200 | -210 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 5670 | -30 | -200 | -210 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5670 | -30 | -200 | -210 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 5800 | 0 | -70 | -80 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 5670 | -30 | -200 | -210 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 5670 | -30 | -380 | -430 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 5670 | -30 | -200 | -180 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5670 | -30 | -200 | -180 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5670 | -30 | -200 | -180 |
| 带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 5440 | -40 | -80 | -180 |
| 带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 5490 | -30 | -140 | -270 |
| 带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 5490 | -10 | -140 | -270 |
| 带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 5500 | -30 | -130 | -230 |
| 带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 5480 | -20 | -140 | -240 |
| 带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 5650 | 0 | -50 | -50 |
| 带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 5500 | 0 | -130 | -260 |
| 带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 5500 | 0 | -130 | -270 |
| 带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 5680 | 0 | -120 | -190 |
| 带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 5680 | 0 | -50 | -130 |
| 带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 5720 | 0 | -40 | -130 |
| 带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 5840 | 0 | -80 | -200 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6900 | 0 | -150 | -330 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6900 | 0 | -150 | -330 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 6900 | 0 | -150 | -330 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 7800 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 6850 | 0 | -150 | -300 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 6850 | 0 | -150 | -300 |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6850 | 0 | -150 | -300 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6850 | 0 | -150 | -300 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 7800 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 6800 | 0 | -100 | -300 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 6800 | 0 | -100 | -300 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 6800 | 0 | -100 | -300 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 7080 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 7030 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 6730 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 6580 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 6580 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 6570 | 0 | -140 | -200 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 6470 | 0 | -130 | -200 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 6420 | 0 | -140 | -200 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 7030 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 6650 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 6630 | 0 | -20 | -40 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 6580 | 0 | -20 | -40 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 7150 | 0 | -20 | -40 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 6810 | 0 | -20 | -40 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 6830 | 0 | -20 | -40 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 6770 | 0 | -20 | 160 |
| 无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 8000 | 0 | 0 | -300 |
| 无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 8000 | 0 | 0 | -300 |
| 无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 8000 | 0 | 0 | -300 |
| 无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 8000 | 0 | 0 | -300 |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 7950 | 0 | 0 | -250 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7950 | 0 | 0 | -250 |
| 无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢 | 8250 | 0 | 0 | -200 |
| 无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 8400 | 0 | 0 | -250 |
| 工字钢 | 18#/a | Q235 | 海钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25#/a | Q235 | 莱钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25#/b | Q235 | 武钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25#/b | Q235 | 莱钢 | 5770 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 6130 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 6070 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 40*5mm | Q235 | 通钢 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5680 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 马钢 | 5710 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 7620 | 0 | 0 | -10 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 7450 | 0 | 0 | 50 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7580 | 0 | 0 | -20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7400 | 0 | 0 | 20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 7400 | 0 | 0 | 20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.326mm*1200*C | SGCC | 台湾烨辉 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.376mm*1000*C | SGCC | 台湾烨辉 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 8780 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 8680 | 0 | 0 | 0 |
下一篇: 8月6日上海钢材市场价格行情