概要: 品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5/8mmQ235邯钢3450-350-1100-1650高线Φ6。5/8mmQ235邯钢3550-350-850-1650高线Φ6。5/8mmQ235首钢3550-350-850-1650高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3450 | -350 | -1100 | -1650 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3550 | -350 | -850 | -1650 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 3550 | -350 | -850 | -1650 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢钢 | 3550 | -350 | -850 | -1650 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4150 | -100 | -630 | -1300 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4100 | -100 | -630 | -1350 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4100 | -100 | -630 | -1300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3950 | -300 | -630 | -1300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3900 | -200 | -750 | -1350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬业 | 3900 | -200 | -500 | -1350 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 承钢 | 4250 | -100 | -650 | -1320 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 4000 | -80 | -700 | -1450 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬业 | 3950 | -150 | -720 | -1300 |
| 热轧卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4250 | -250 | -800 | -1500 |
| 热轧卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太钢 | 3850 | -250 | -800 | -1500 |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太钢 | 3850 | -250 | -800 | -1500 |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐钢 | 3850 | -250 | -800 | -1450 |
| 热轧卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐钢 | 3650 | -250 | -800 | -1600 |
| 热轧卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐钢 | 3650 | -250 | -800 | -1600 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4800 | -200 | -800 | -2100 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4800 | -200 | -800 | -2100 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4800 | -200 | -800 | -2150 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 4800 | -200 | -800 | -2100 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 4800 | -200 | -800 | -2100 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 邯钢/太钢 | 6200 | 0 | 0 | -300 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 6150 | 0 | -50 | -200 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 3920 | -500 | -1580 | -1880 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 4500 | 0 | -650 | -1100 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 4220 | 0 | -1130 | -1510 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3720 | -430 | -800 | -1880 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4000 | -300 | -1250 | -1580 |
| 普中板 | 16-25mm | Q235 | 敬业 | 3720 | -430 | -800 | -1880 |
| 普中板 | 16-28mm | Q235 | 敬业 | 3770 | -430 | -800 | -1830 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 5000 | -500 | -1230 | -1380 |
| 低合金板 | 14-25mm | Q345 | 邯钢 | 4500 | -500 | -1000 | -1230 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5000 | 0 | 0 | -200 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 包钢 | 5600 | 0 | -300 | -400 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 4800 | 0 | -700 | -850 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 江天 | 4800 | 0 | -250 | -300 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 首钢 | 5500 | 0 | 0 | -80 |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐钢 | 5000 | 0 | -550 | -620 |
上一篇: 10月13日上海钢材市场价格行情
下一篇: 现代系列 城市主张