概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量UV涂料广东东莞市100。00/公斤100公斤UV涂料浙江义乌市33。00/公斤到35。00/公斤4公斤到35。00/公斤UV涂料江苏南京市70。00/吨100吨电镀UV涂料浙江温州市45。00/公斤0公斤UV涂料上海上海市80。00/公斤到90。00/公斤18公斤到90。00/公斤UV涂料广东东莞市40。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 100.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 浙江义乌市 | 33.00/公斤到35.00/公斤 | 4公斤到35.00/公斤 |
| UV涂料 | 江苏南京市 | 70.00/吨 | 100吨 |
| 电镀UV涂料 | 浙江温州市 | 45.00/公斤 | 0公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 80.00/公斤到90.00/公斤 | 18公斤到90.00/公斤 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 40.00/公斤 | 0公斤 |
| UV涂料 | 浙江诸暨市 | 30.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 广东中山市 | 38.00/公斤到42.00/公斤 | 1000公斤到42.00/公斤 |
| UV涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 180.00/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 120.00/KG | 3KG |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 60.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 福建厦门市湖里区 | 31.00/公斤 | 1公斤 |
| UV涂料 | 广东佛山市顺德区 | 55.00/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 100.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 55.00/公斤到70.00/公斤 | 18公斤到70.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 75.00/公斤到88.00/公斤 | 18公斤到88.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 8000.00/吨到10000.00/吨 | 1吨到10000.00/吨 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 65.00/公斤到80.00/公斤 | 18公斤到80.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 118.00/公斤到138.00/公斤 | 18公斤到138.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 45.00/公斤到65.00/公斤 | 18公斤到65.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 110.00/公斤到150.00/公斤 | 18公斤到150.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 40.00/公斤到80.00/公斤 | 18公斤到80.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 60.00/公斤到75.00/公斤 | 18公斤到75.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 138.00/公斤到158.00/公斤 | 18公斤到158.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 75.00/公斤到95.00/公斤 | 18公斤到95.00/公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 78.00/公斤到88.00/公斤 | 18公斤到88.00/公斤 |
| UV涂料 | 浙江诸暨市 | 35.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 广东中山市 | 40.00/吨 | 1吨 |
| UV涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 180.00/公斤 |
100公斤 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 60.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 广东佛山市顺德区 | 40.00/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 100.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 广东东莞市 | 100.00/公斤 | 100公斤 |
| UV涂料 | 上海上海市 | 110.00/公斤到138.00/公斤 | 18公斤到138.00/公斤 |
| UV涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 160.00/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东佛山市顺德区 | 55.00/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 190.00/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东佛山市顺德区 | 0.01/公斤 | 1000公斤 |
| UV涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 170.00/公斤到210.00/公斤 | 5公斤到210.00/公斤 |
| UV涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 120.00/公斤 | 500公斤 |
上一篇: 12月15防腐涂料网上报价
下一篇: 12月15乳胶漆网上报价