概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量水泥山东日照市58。00/吨15000吨水泥河北唐山市1。00/吨1吨水泥上海上海市闵行区580。00/吨到600。00/吨5吨到600。00/吨水泥河南新安县18。00/吨5000吨水泥山东蓬莱市400。00/吨500吨水泥山东日照市58。00/吨10000吨水泥河南新安县20。00/吨5000吨水泥山东蓬莱市445。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 水泥 | 山东日照市 | 58.00/吨 | 15000吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市闵行区 | 580.00/吨到600.00/吨 | 5吨到600.00/吨 |
| 水泥 | 河南新安县 | 18.00/吨 | 5000吨 |
| 水泥 | 山东蓬莱市 | 400.00/吨 | 500吨 |
| 水泥 | 山东日照市 | 58.00/吨 | 10000吨 |
| 水泥 | 河南新安县 | 20.00/吨 | 5000吨 |
| 水泥 | 山东蓬莱市 | 445.00/吨 | 500吨 |
| 水泥旋窑 | 河南郑州市 | 999999.00/套 | 1套 |
| 水泥 | 浙江富阳市 | 460.00/吨 | 30吨 |
| 水泥 | 广东广州市 | 580.00/吨 | 30吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 黑龙江双城市 | 352.00/吨到355.00/吨 | 10吨到355.00/吨 |
| 水泥 | 天津天津市武清区 | 460.00/吨 | 1000吨 |
| 水泥 | 山东蓬莱市 | 430.00/吨 | 500吨 |
| 水泥 | 广东广州市 | 550.00/吨 | 30吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 山东日照市 | 58.00/吨 | 20000吨 |
| 水泥 | 四川成都市 | 450.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 广东广州市 | 2500.00/吨 | 5吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 1750.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 1700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 浙江衢州市衢江区 | 500.00/吨到550.00/吨 | 1吨到550.00/吨 |
| 水泥 | 江苏昆山市 | 45.00/袋到55.00/袋 | 1袋到55.00/袋 |
| 水泥 | 江苏南京市 | 400.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 1700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市闵行区 | 390.00/吨到410.00/吨 | 3吨到410.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市闵行区 | 580.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 广东广州市番禺区 | 435.00/吨 | 65吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 江苏张家港市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 浙江富阳市 | 520.00/吨 | 30吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 300.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 河南信阳市?河区 | 530.00/吨到550.00/吨 | 100吨到550.00/吨 |
上一篇: 01月04日全国脚手架价格
下一篇: 01月04日全国水泥价格