概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量水泥河南登封市580。00/吨到650。00/吨1吨到650。00/吨水泥北京北京市850。00/吨10吨水泥上海上海市1700。00/吨1吨水泥河南巩义市300。00/吨10吨水泥江苏南京市400。00/吨10吨水泥四川乐山市沙湾区320。0/吨10吨水泥上海上海市嘉定区1700。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 水泥 | 河南登封市 | 580.00/吨到650.00/吨 | 1吨到650.00/吨 |
| 水泥 | 北京北京市 | 850.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 1700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 300.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 江苏南京市 | 400.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 四川乐山市沙湾区 | 320.0/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 上海上海市嘉定区 | 1700.00/吨 | 3吨 |
| 水泥 | 上海上海市宝山区 | 1350.00/吨到1650.00/吨 | 5吨到1650.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市浦东新区 | 450.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 上海上海市闵行区 | 780.00/吨到900.00/吨 | 2吨到900.00/吨 |
| 水泥 | 福建厦门市湖里区 | 350.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市松江区 | 260.00/吨到300.00/吨 | 1吨到300.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 980.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 湖南长沙市岳麓区 | 4.00/吨到5.00/吨 | 1吨到5.00/吨 |
| 水泥 | 福建福州市马尾区 | 625.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 北京北京市朝阳区 | 230.00/吨 | 20吨 |
| 水泥 | 福建福州市 | 525.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 1200.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 北京北京市丰台区 | 480.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 浙江富阳市 | 520.00/吨 | 30吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市闵行区 | 580.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市松江区 | 18.50/袋到19.50/袋 | 60袋到19.50/袋 |
| 水泥 | 福建厦门市翔安区 | 650.00/吨到700.00/吨 | 1吨到700.00/吨 |
| 水泥 | 浙江杭州市 | 580.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 上海上海市松江区 | 310.00/吨到380.00/吨 | 5吨到380.00/吨 |
| 水泥 | 安徽合肥市 | 0.10/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 江苏张家港市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 安徽合肥市庐阳区 | 1200.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 吉林长春市朝阳区 | 1400.00/吨到1600.00/吨 | 1吨到1600.00/吨 |
| 水泥 | 山东日照市 | 58.00/吨 | 20000吨 |
| 水泥 | 广东广州市番禺区 | 435.00/吨 | 65吨 |
| 耐酸水泥 | 湖北十堰市 | 1000.00/吨 | 5吨 |
| 水泥 | 山东淄博市周村区 | 500.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 广东广州市 | 65.00/袋 | 1袋 |
| 水泥 | 上海上海市 | 15.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 广东佛山市顺德区 | 499.00/件 | 1件 |
| 水泥 | 黑龙江双城市 | 295.00/吨到305.00/吨 | 10吨到305.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 760.00/吨到770.00/吨 | 1吨到770.00/吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
上一篇: 01月06日全国不锈钢管件价格
下一篇: 01月06日全国水泥价格