概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量塑料地板上海上海市闵行区75。00/个到80。00/个1个到80。00/个塑料地板浙江台州市路桥区43。00/平方米到45。00/平方米100平方米到45。00/平方米健身房塑胶运动地板河北石家庄市桥东区126。00/平方米100平方米塑料地板广东东莞市36。00/平方米到38。00/平方米1平方米到38。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 75.00/个到80.00/个 | 1个到80.00/个 |
| 塑料地板 | 浙江台州市路桥区 | 43.00/平方米到45.00/平方米 | 100平方米到45.00/平方米 |
| 健身房塑胶运动地板 | 河北石家庄市桥东区 | 126.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料地板 | 广东东莞市 | 36.00/平方米到38.00/平方米 | 1平方米到38.00/平方米 |
| 塑料地板 | 江苏江阴市 | 9.60/平方米到9.80/平方米 | 5000平方米到9.80/平方米 |
| 塑料地板 | 福建厦门市 | 135.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市 | 55.00/平方米到57.00/平方米 | 500平方米到57.00/平方米 |
| 塑料地板 | 广东东莞市 | 2.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市嘉定区 | 39.00/平方米到43.00/平方米 | 200平方米到43.00/平方米 |
| 塑料地板 | 四川成都市龙泉驿区 | 40.00/平方米到60.00/平方米 | 1平方米到60.00/平方米 |
| 塑料地板 | 江苏江阴市 | 46.00/平方米到48.00/平方米 | 200平方米到48.00/平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 63.00/平方米到68.00/平方米 | 40平方米到68.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市通州区 | 85.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料地板 | 江苏昆山市 | 1.00/平方米到2.00/平方米 | 1平方米到2.00/平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 120.00/件 | 1件 |
| 塑料地板 | 北京北京市丰台区 | 120.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料地板 | 广东东莞市 | 110.00/平方米到112.00/平方米 | 1平方米到112.00/平方米 |
| 塑料地板 | 广东广州市白云区 | 185.00/箱到195.00/箱 | 50箱到195.00/箱 |
| 塑料地板 | 广东深圳市宝安区 | 42.00/平方米到46.00/平方米 | 100平方米到46.00/平方米 |
| 塑料地板 | 山东济南市 | 200.00/平方米到210.00/平方米 | 100平方米到210.00/平方米 |
| 塑料地板 | 江苏昆山市 | 30.00/平方米 | 50平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市 | 60.00/平方米 | 1000平方米 |
| 塑料地板 | 广东深圳市 | 36.00/平方米 | 1000平方米 |
| 塑料地板 | 江苏南京市 | 130.00/平方米 | 300平方米 |
| 塑料地板 | 江苏常州市武进区 | 40.00/平方米到42.00/平方米 | 100平方米到42.00/平方米 |
| 塑料地板 | 广东广州市 | 1.00/平方米到2.00/平方米 | 400平方米到2.00/平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 53.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑料地板 | 浙江台州市路桥区 | 33.00/平方米到35.00/平方米 | 100平方米到35.00/平方米 |
| 场馆铺设地板 | 河北石家庄市桥东区 | 268.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料地板 | 福建厦门市 | 28.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 30.00/平方米到35.00/平方米 | 500平方米到35.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 55.00/平方米到60.00/平方米 | 500平方米到60.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 55.00/平方米到60.00/平方米 | 500平方米到60.00/平方米 |
| 塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 30.00/平方米到35.00/平方米 | 500平方米到35.00/平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市 | 55.00/平方米到57.00/平方米 | 500平方米到57.00/平方米 |
上一篇: 01月06日全国强化地板网上报价
下一篇: 01月06日全国橡胶地板网上报价