概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量水泥广东龙门县600。00/吨50吨水泥上海上海市980。00/吨1吨自流平水泥北京北京市2000。00/吨1吨水泥河北晋州市600。00/吨1吨水泥浙江杭州市940。00/吨到980。00/吨1吨到980。00/吨水泥上海上海市浦东新区800。00/吨到850。00/吨1吨到850。00/吨水泥北京北京市2850。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 水泥 | 广东龙门县 | 600.00/吨 | 50吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 980.00/吨 | 1吨 |
| 自流平水泥 | 北京北京市 | 2000.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北晋州市 | 600.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 浙江杭州市 | 940.00/吨到980.00/吨 | 1吨到980.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市浦东新区 | 800.00/吨到850.00/吨 | 1吨到850.00/吨 |
| 水泥 | 北京北京市 | 2850.00/吨到3200.00/吨 | 2吨到3200.00/吨 |
| 水泥 | 福建厦门市湖里区 | 350.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 湖北十堰市 | 800.00/吨 | 15吨 |
| 水泥 | 湖南郴州市 | 360.00/吨到370.00/吨 | 600吨到370.00/吨 |
| 水泥 | 浙江宁波市鄞州区 | 1900.00/吨 | 3吨 |
| 水泥 | 广东广州市天河区 | 1800.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 广东从化市 | 8.00/件 | 10件 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 1200.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 浙江杭州市 | 580.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 安徽合肥市庐阳区 | 900.00/吨 | 1吨 |
| 硫铝酸盐水泥 | 河北望都县 | 800.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 河南郑州市 | 7000.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 山东日照市 | 103.00/吨 | 10000吨 |
| 高铝耐火水泥 | 广东深圳市宝安区 | 120.00/袋 | 1袋 |
| 建筑用水泥 | 浙江德清县 | 5.50/KG | 1000KG |
| 水泥 | 上海上海市浦东新区 | 400.00/吨 | 5吨 |
| 水泥 | 山东淄博市 | 1100.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 1600.00/吨 | 20吨 |
| 水泥 | 天津天津市武清区 | 460.00/吨 | 1000吨 |
| 水泥 | 河北唐山市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 760.00/吨到780.00/吨 | 1吨到780.00/吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 山东淄博市 | 700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 山东淄博市 | 700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 山东章丘市 | 230.00/吨 | 100吨 |
| 水泥 | 浙江长兴县 | 58.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河南登封市 | 1200.00/吨到1300.00/吨 | 1吨到1300.00/吨 |
| 水泥 | 浙江衢州市衢江区 | 400.00/吨到420.00/吨 | 20吨到420.00/吨 |
| 水泥 | 江苏昆山市 | 900.00/吨到1000.00/吨 | 1吨到1000.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 1700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 2600.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市 | 1700.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 山东济南市 | 1950.00/吨 | 100吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 300.00/吨 | 10吨 |
上一篇: 01月13日全国硅酸盐水泥价格
下一篇: 1月13日地坪漆网上行情最新快报