概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量座厕及配件广东佛山市禅城区1。00/套5套座厕及配件广东潮州市湘桥区290。00/套到360。00/套10套到360。00/套座厕及配件广东潮安县225。00/套5套座厕及配件广东潮安县230。00/套到240。00/套50套到240。00/套座厕及配件广东潮州市500。00/个到520。00/个1个到520。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 1.00/套 | 5套 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市湘桥区 | 290.00/套到360.00/套 | 10套到360.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 225.00/套 | 5套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 230.00/套到240.00/套 | 50套到240.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 500.00/个到520.00/个 | 1个到520.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 260.00/个到350.00/个 | 1个到350.00/个 |
| 座厕及配件 | 上海上海市闵行区 | 3680.00/个到3880.00/个 | 1个到3880.00/个 |
| 座厕及配件 | 江苏昆山市 | 800.00/套到880.00/套 | 1套到880.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东深圳市罗湖区 | 5.00/个 | 10个 |
| 座厕及配件 | 浙江诸暨市 | 1750.00/套到2000.00/套 | 10套到2000.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 6666.00/个到8888.00/个 | 5个到8888.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 360.00/个到430.00/个 | 1个到430.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 320.00/套到350.00/套 | 5套到350.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东佛山市南海区 | 3150.00/件到4410.00/件 | 1件到4410.00/件 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 320.00/套 | 10套 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
| 座厕及配件 | 福建永定县 | 39800.00/套到40000.00/套 | 20套到40000.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 1.00/套 | 1套 |
| 座厕及配件 | 浙江慈溪市 | 3688.00/个 | 1个 |
| 挂墙式马桶 | 广东潮州市 | 1.00/件 | 20件 |
| 座厕及配件 | 福建厦门市湖里区 | 3434.00/套到5050.00/套 | 1套到5050.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 310.00/个到320.00/个 | 5个到320.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 140.00/件到150.00/件 | 5件到150.00/件 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 450.00/个到480.00/个 | 5个到480.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 310.00/个 | 50个 |
| 座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 680.00/套 | 100套 |
| 座厕及配件 | 浙江衢州市 | 2500.00/个到2700.00/个 | 1个到2700.00/个 |
| 座厕及配件 | 浙江衢州市柯城区 | 2500.00/个到2700.00/个 | 1个到2700.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 730.00/套到750.00/套 | 1套到750.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 1.00/套 | 1套 |
| 座厕及配件 | 浙江杭州市 | 45.00/个 | 100个 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 215.00/套 | 20套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 5500.00/套到6000.00/套 | 1套到6000.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮州市 | 315.00/套到320.00/套 | 5套到320.00/套 |
| 座厕及配件 | 上海上海市闵行区 | 798.00/套到888.00/套 | 1套到888.00/套 |
| 座厕及配件 | 香港九龙 | 690.00/套到720.00/套 | 1套到720.00/套 |
| 座厕及配件 | 上海上海市闵行区 | 3580.00/套到3800.00/套 | 1套到3800.00/套 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 285.00/个到310.00/个 | 1个到310.00/个 |
| 座厕及配件 | 广东潮安县 | 420.00/个到430.00/个 | 1个到430.00/个 |
| 座厕及配件 | 浙江乐清市 | 30.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |
上一篇: 01月14日全国弯头价格
下一篇: 01月14日全国浴缸价格