概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量康信枫木指按实木地板,复合地板北京北京市80。00/件80件强化复合地板山东青岛市四方区23。00/平方米500平方米强化复合地板云南昆明市85。00/平方米到98。00/平方米50平方米到98。00/平方米强化复合地板河南新乡市红旗区54。00/平方米到58。00/平方米1000平方米到58。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 康信枫木指按实木地板,复合地板 | 北京北京市 | 80.00/件 | 80件 |
| 强化复合地板 | 山东青岛市四方区 | 23.00/平方米 | 500平方米 |
| 强化复合地板 | 云南昆明市 | 85.00/平方米到98.00/平方米 | 50平方米到98.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 河南新乡市红旗区 | 54.00/平方米到58.00/平方米 | 1000平方米到58.00/平方米 |
| 实木复合地板 | 湖北武汉市武昌区 | 65.00/平方米到70.00/平方米 | 80平方米到70.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 上海上海市 | 148.00/平方米 | 1平方米 |
| 强化复合地板 | 浙江杭州市江干区 | 21.00/平方米到23.00/平方米 | 500平方米到23.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 辽宁庄河市 | 300.0/平方米 | 1平方米 |
| 强化复合地板 | 江苏无锡市 | 98.00/平方米 | 1平方米 |
| 强化复合地板 | 山东寿光市 | 138.00/平方米到143.00/平方米 | 1平方米到143.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 福建厦门市 | 35.00/平方米到45.00/平方米 | 10平方米到45.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 江苏南京市建邺区 | 60.00/平方米 | 10000000平方米 |
| 强化复合地板 | 江苏无锡市锡山区 | 110.00/件 | 100件 |
| 强化复合地板 | 浙江杭州市 | 500.00/箱 | 1箱 |
| 实木复合地板 | 北京北京市朝阳区 | 141.00/平方米到145.00/平方米 | 500平方米到145.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 山东青岛市四方区 | 35.00/平方米 | 1000平方米 |
| 强化复合地板 | 云南昆明市 | 98/平方米 | 50平方米 |
| 强化复合地板 | 上海上海市 | 168.00/平方米 | 1平方米 |
| 强化复合地板 | 浙江杭州市江干区 | 95.00/平方米到105.00/平方米 | 20平方米到105.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 江苏南京市建邺区 | 60.00/平方米 | 10000000平方米 |
| 实木复合地板 | 北京北京市朝阳区 | 161.00/平方米到165.00/平方米 | 500平方米到165.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 北京北京市朝阳区 | 71.00/平方米到78.00/平方米 | 1000平方米到78.00/平方米 |
| 实木复合地板 | 北京北京市朝阳区 | 141.00/平方米到145.00/平方米 | 500平方米到145.00/平方米 |
| 实木复合地板 | 北京北京市朝阳区 | 161.00/平方米到165.00/平方米 | 1000平方米到165.00/平方米 |
| 强化复合地板 | 江苏南京市建邺区 | 60.00/平方米 | 100000平方米 |
| 强化复合地板 | 上海上海市 | 148.00/平方米 | 1平方米 |
上一篇: 01月14日全国水晶灯价格
下一篇: 01月14日全国pvc地板价格