概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量马赛克北京北京市房山区110。00/平方米到120。00/平方米100平方米到120。00/平方米马赛克福建泉州市360。00/个20个马赛克北京北京市大兴区260。00/平方米到300。00/平方米300平方米到300。00/平方米马赛克广东佛山市禅城区80。00/平方米到85。00/平方米1平方米到85。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 马赛克 | 北京北京市房山区 | 110.00/平方米到120.00/平方米 | 100平方米到120.00/平方米 |
| 马赛克 | 福建泉州市 | 360.00/个 | 20个 |
| 马赛克 | 北京北京市大兴区 | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 300平方米到300.00/平方米 |
| 马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 80.00/平方米到85.00/平方米 | 1平方米到85.00/平方米 |
| 马赛克 | 浙江杭州市 | 89.00/平方米 | 50平方米 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 266.00/平方米到280.00/平方米 | 2平方米到280.00/平方米 |
| 马赛克 | 福建莆田市秀屿区 | 5.50/片 | 5000片 |
| 马赛克 | 福建厦门市思明区 | 1100.00/平方米到1500.00/平方米 | 50平方米到1500.00/平方米 |
| 水晶马赛克 | 浙江浦江县 | 2.00/个 | 1个 |
| 马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 88.00/平方米到100.00/平方米 | 1平方米到100.00/平方米 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 500.00/平方米到550.00/平方米 | 10平方米到550.00/平方米 |
| 马赛克 | 广东佛山市 | 195.00/平方米到215.00/平方米 | 50平方米到215.00/平方米 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 326.00/平方米到328.00/平方米 | 5平方米到328.00/平方米 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 0.90/片到1.00/片 | 500片到1.00/片 |
| 马赛克 | 江苏宜兴市 | 100.00/个 | 1个 |
| 马赛克 | 福建晋江市 | 979.00/平方米到999.00/平方米 | 1平方米到999.00/平方米 |
| 夜光马赛克 | 广东佛山市 | 300.00/平方米 | 2平方米 |
| 马赛克 | 福建厦门市翔安区 | 78.00/个到80.00/个 | 1000个到80.00/个 |
| 马赛克 | 浙江苍南县 | 555.00/件到999.00/件 | 10件到999.00/件 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 0.38/个到0.40/个 | 1000个到0.40/个 |
| 马赛克 | 江苏泰州市 | 2.00/平方米 | 3平方米 |
| 马赛克 | 浙江绍兴市 | 80.00/片 | 1片 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 500.00/平方米到550.00/平方米 | 1平方米到550.00/平方米 |
| 马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 300.00/平方米到340.00/平方米 | 50平方米到340.00/平方米 |
| 水晶玻璃马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
| 马赛克 | 湖南湘潭市岳塘区 | 45.00/片到55.00/片 | 55片到55.00/片 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 900.00/平方米到1000.00/平方米 | 10平方米到1000.00/平方米 |
| 马赛克 | 福建厦门市思明区 | 0.50/平方米到1.00/平方米 | 1平方米到1.00/平方米 |
| 马赛克 | 浙江杭州市 | 350.00/平方米到400.00/平方米 | 1平方米到400.00/平方米 |
| 马赛克 | 广东南雄市 | 8.90/片 | 200片 |
| 马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 340.00/平方米到380.00/平方米 | 50平方米到380.00/平方米 |
| 马赛克 | 广东云浮市云城区 | 125.00/平方米到135.00/平方米 | 5平方米到135.00/平方米 |
| 马赛克 | 上海上海市 | 3500.00/平方米到3800.00/平方米 | 3平方米到3800.00/平方米 |
| 马赛克 | 广东深圳市南山区 | 380.00/平方米 | 100平方米 |
| 马赛克 | 广东佛山市 | 50.00/平方米到60.00/平方米 | 100平方米到60.00/平方米 |
| 马赛克 | 海南海口市美兰区 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
| 马赛克 | 山东淄博市 | 680.00/平方米 | 65平方米 |
| 马赛克 | 天津天津市河北区 | 12.00/片 | 10片 |
| 马赛克 | 福建厦门市思明区 | 300.00/平方米到350.00/平方米 | 100平方米到350.00/平方米 |
| 马赛克 | 上海上海市杨浦区 | 190.00/平方米到230.00/平方米 | 12平方米到230.00/平方米 |
上一篇: 01月24日全国不锈钢管件价格
下一篇: 巧妙出彩设计 让小户型由“小”变“大”