概要: 8月10日上海市场大中型材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235 | 首钢红冶 | 4050 | - | 6m/ |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 4400 | - | 6m/ |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 马钢 | 4280 | - | 6m/ |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 马钢 | 4280 | - | 6m/ |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235 | 马钢 | 4280 | - | 6m/ |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 马钢 | 4280 | - | 6m/ |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 6m/9m |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 9m/货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 9m/货少 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235 | 鞍山宝得 | 4250 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235 | 鞍山宝得 | 4300 | - | 12m |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 4450 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 阿城 | 3950 | - | 6m/ |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 江天 | 4040 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 14#a | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 16#b | Q235 | 马钢 | 4400 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 20#a | Q235 | 马钢 | 4380 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 4050 | - | 12m/ |
| 槽钢 | 32#a | Q235 | 莱钢 | 4130 | - | 12m/ |
| 槽钢 | 32#b | Q235 | 莱钢 | 4130 | - | 12m/ |
| 槽钢 | 36#a | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | 12m/ |
| 槽钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 4230 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 阿钢 | 3980 | - | 12m |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 3980 | - | 12m |
| 工字钢 | 20#b | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22#b | Q235 | 日照 | 4080 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 4100 | - | 12m/缺货 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 莱钢 | 4150 | - | 12m |
| 工字钢 | 36#a | Q235 | 莱钢 | 4150 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 4180 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 40#a | Q235 | 莱钢 | 4330 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 40#b | Q235 | 莱钢 | 4350 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 40#b | Q235 | 包钢 | 4250 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 45#b | Q235 | 包钢 | 4700 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 包钢 | 4900 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235 | 包钢 | 5000 | - | 12m |
上一篇: 家居装饰品不能乱安放