概要:
| 代码 | 品种名 | 现价 | 涨跌 | 均价 | 成交量 | 订货量 | 今开 | 最高 | 最低 |
| XA0909 | 高线 | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 |
| XA0910 | 高线 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| XA0911 | 高线 | 3700 | -10 | 3700 | 10 | 100 | 3700 | 3700 | 3700 |
| XA0912 | 高线 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 |
| XA1001 | 高线 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 |
| L0909 | 螺纹钢 | 3970 | 0 | 3970 | 0 | 20 | 0 | 3970 | 0 |
| L0910 | 螺纹钢 | 3790 | 12 | 3782.868 | 380 | 515 | 3750 | 3800 | 3750 |
| L0911 | 螺纹钢 | 3679 | 6 | 3672.534 | 4165 | 7400 | 3502 | 3696 | 3502 |
| L0912 | 螺纹钢 | 3630 | -30 | 3604.054 | 2145 | 4905 | 3520 | 3680 | 3520 |
| L1001 | 螺纹钢 | 3570 | -23 | 3536 | 175 | 520 | 3480 | 3570 | 3480 |
| RB0909 | 热卷板B | 3560 | -21 | 3558.941 | 1360 | 32920 | 3550 | 3589 | 3545 |
| RB0910 | 热卷板B | 3625 | 13 | 3595.21 | 620 | 46760 | 3580 | 3625 | 3570 |
| RB0911 | 热卷板B | 3592 | -22 | 3597.808 | 414720 | 555250 | 3580 | 3638 | 3551 |
| RB0912 | 热卷板B | 3602 | -17 | 3605.772 | 20700 | 82340 | 3555 | 3637 | 3555 |
| RB1001 | 热卷板B | 3631 | 0 | 3612.737 | 570 | 3120 | 3610 | 3650 | 3606 |
| 总计 | 444845 | 733850 |
上海大宗钢铁热卷远期交易主力合约RB0911早上以3580元/吨跳低开盘,快速下探3551元/吨,在前期阶段低点处获得支撑,价格出现反弹,震荡回升,并弥补早盘缺口,下午一开盘价格快速上冲,触及3638元/吨,此亦为全最高成交价,之后价格一路下滑,收盘前更是跌破3600元/吨整数关口,最终以3592元/吨报收,较昨日下跌22元/吨。从订货量变化来看,有向远月过渡迹象。
目前价格运行到一个相当微妙的的位置,一方面前期阶段低点作为重要技术支撑,依然有效,且此价位亦为中期的多空临界点;另一方面从30分钟短期图形上来看,价格似有突破整理区间的迹象(如下图),后市有待进一步确认。均线系统仍旧呈现空头排列,价格上方阻力依旧强大。
消息面上,中国物流信息中心发布消息称 8月份中国制造业PMI总体呈现小幅上升。当月CFLP中国制造业PMI为54.0%,比上月上升0.7个百分点,连续6个月超过50%的临界点,反应制造业逐渐回暖,对原材料价格企稳起到了一定的支撑作用。紧接着还有CPI等宏观经济数据即将公布,市场期待更明确的指引。若能在信贷收缩的背景下仍然保持快速增长,那么市场信心恢复尚可期待。(大宗钢铁网)
上一篇: 9月初钢价有望止跌反弹但力度有限