概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量门窗">断桥铝门窗北京北京市昌平区220。00/件1件门窗设备">pvc门窗设备广东广州市番禺区37800。00/台1台塑钢门窗配件">塑钢门窗配件河北清河县1。00/米100米门窗,塑钢门窗">阳光房,铝合金门窗,塑钢门窗上海上海市980。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 断桥铝门窗 | 北京北京市昌平区 | 220.00/件 | 1件 |
| pvc门窗设备 | 广东广州市番禺区 | 37800.00/台 | 1台 |
| 塑钢门窗配件 | 河北清河县 | 1.00/米 | 100米 |
| 阳光房,铝合金门窗,塑钢门窗 | 上海上海市 | 980.00/平米 | 15平米 |
| 门窗、塑钢门窗、密封王门窗 | 北京北京市朝阳区 | 300.00/平方米到340.00/平方米 | 1平方米到340.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市宝安区 | 180.00/平方 | 1平方 |
| 塑钢门窗、塑料门窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| PVC塑钢门窗,彩色塑钢型材 | 江苏苏州市 | 13500.00/吨 | 5吨 |
| pvc塑钢门窗 | 广东佛山市南海区 | 123.00/平方米 | 456平方米 |
| PVC塑钢门窗 | 上海上海市 | 290.00/平方 | 10平方 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 200.00/平方米 | 50平方米 |
| PVC塑钢门窗、海螺塑钢门窗 | 北京北京市海淀区 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
| ?桥铝.阳光房.塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 450.00/平方米 | 10平方米 |
| 实德塑钢门窗 | 上海上海市 | 220.00/元/平方 | 5元/平方 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 240.00/每平方 | 1每平方 |
| 塑钢门窗 | 河南郑州市 | 260.00/平方米 | 1平方米 |
| 门窗 | 上海上海市 | 230.00/m2 | 10m2 |
| 阳光房、铝合金门窗、塑钢门窗系列 | 上海上海市 | 380.00/平方米 | 20平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢窗 | 浙江杭州市 | 680.00/平米 | 15平米 |
| 彩色塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 360.00/平方 | 500平方 |
| 塑钢门窗 | 江苏苏州市 | 260.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑钢门窗 | 山西太原市 | 230.00/平米 | 300平米 |
| 酒店.办公隔断胶条.防尘条 | 广东广州市番禺区 | 0.90/米 | 1000米 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市 | 700.00/套到800.00/套 | 1套到800.00/套 |
| 门窗 | 上海上海市闵行区 | 225.00/平方米到236.00/平方米 | 10平方米到236.00/平方米 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市闵行区 | 210.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市昌平区 | 260.00/平方米 | 1平方米 |
| 铝塑钢门窗 | 广东佛山市禅城区 | 1.00/件 | 20件 |
| 塑钢门窗 | 山东庆云县 | 300.00/平方米 | 400平方米 |
| 铝合金门窗 | 180.00/平方米 | 10平方米 | |
| 海螺塑钢门窗实德塑钢门窗普通 | 北京北京市通州区 | 170.00/? | 10? |
| 中空玻璃内装百叶,塑钢门窗 | 北京北京市 | 1500.00/平米 | 1平米 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 门窗 | 广东广州市荔湾区 | 1.00/平方米 | 40平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东佛山市 | 450.00/件 | 100件 |
| 上海铝合金门窗/塑钢/阳光房 | 上海上海市 | 228.00/平方米 | 10平方米 |
| 彩钢活动房 彩钢板 复合板 | 天津天津市 | 150.00/平米 | 50平米 |
| 塑钢门窗 | 吉林吉林市 | 135.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
上一篇: 新家具甲醛超标 消费者获赔5000元
下一篇: 09月26日门窗网上报价