概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量地板,仿古地板,强化地板">重义实木地板,仿古地板,强化地板北京北京市330。00/平方米80平方米强化地板">强化地板江苏常州市28。50/SQM1000SQM强化地板">永雄强化地板江苏吴江市90。00/平方50平方强化地板">二手强化地板浙江杭州市余杭区20。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 重义实木地板,仿古地板,强化地板 | 北京北京市 | 330.00/平方米 | 80平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.50/SQM | 1000SQM |
| 永雄强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 二手强化地板 | 浙江杭州市余杭区 | 20.00/平方米 | 50平方米 |
| 强化地板 | 上海上海市 | 55.00/平方 | 30平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市武进区 | 34.00/平方米 | 1平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 新科隆强化复合地板 | 浙江杭州市江干区 | 168.00/件 | 20件 |
| 新科隆强化地板 | 浙江杭州市江干区 | 248.00/平方米 | 20平方米 |
| 新科隆特色强化复合地板 | 浙江杭州市江干区 | 216.00/平方米 | 1平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方米 | 20平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 莫干山模压YF594强化地板 | 上海上海市闵行区 | 118.00/件 | 1件 |
| 莫干山模压YFYF608强化地板 | 上海上海市闵行区 | 118.00/平方 | 1平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 复合强化地板 | 浙江宁波市 | 20.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 福建莆田市涵江区 | 73.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化地板 | 福建莆田市涵江区 | 73.00/平方米 | 10平方米 |
| 复合地板 | 福建莆田市涵江区 | 73.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化地板 | 福建莆田市涵江区 | 73.00/平方米 | 1000平方米 |
| 强化地板 | 福建莆田市涵江区 | 73.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
上一篇: 11月10日pvc地板网上报价
下一篇: 超跃教您旋转门知识