概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量橡胶地板">橡胶地板浙江宁波市60。00/平方米10平方米橡胶地板">橡胶地板上海上海市120。00/平方米1平方米橡胶地板">橡胶地板上海上海市120。00/平方米1平方米橡胶地板">橡胶地板上海上海市120。00/平方米1平方米橡胶地板">橡胶地板上海上海市120。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 橡胶地板 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江杭州市 | 69.00/平方 | 100平方 |
| 田岛地板 | 河南郑州市 | 130.00/平方米 | 100平方米 |
| 得嘉玛丽pvc塑胶、橡胶地板, | 河南郑州市 | 100.00/平方米 | 1平方米 |
| 弹性地板 | 河南郑州市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| pvc橡胶地板 | 河南郑州市 | 140.00/平方米(面议) | 0平方米(面议) |
| 橡胶地板 | 河南郑州市 | 140.00/平方米 | 100平方米 |
| 运动橡胶地板 | 河南郑州市 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 得嘉橡胶地板 | 河南郑州市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 地板 | 河南郑州市 | 120.00/平方米(面议) | 0平方米(面议) |
| 玛丽橡胶地板 | 河南郑州市 | 100.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶地板 | 山东青州市 | 50.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶卷材 | 广东增城市 | 48.00/平米 | 100平米 |
| 健身房地垫 | 广东增城市 | 43.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 广东增城市 | 20.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板胶 | 广东深圳市南山区 | 63.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/个 | 50个 |
| 彩色橡胶地板砖 | 浙江永嘉县 | 61.50/平米 | 50平米 |
| 橡胶地板砖 | 浙江杭州市 | 118.00/平方 | 100平方 |
| 橡胶地板 | 广东深圳市 | 220.00/平方米 | 200平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 彩色橡胶地砖 | 浙江永嘉县 | 61.50/平米 | 100平米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/个 | 50个 |
| 安达泰橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/个 | 50个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 280.00/个 | 50个 |
上一篇: 11月11日木地板网上报价
下一篇: 11月11日不锈钢门网上报价