概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量地板">塑胶地板广东深圳市86。00/平方米800平方米PVC地板">PVC地板上海上海市闵行区52。00/平方(厚度3。0)5平方(厚度3。0)地板、塑料地板">塑胶地板、塑料地板江苏常州市38。00/平方米10平方米PVC地板">LG-PVC地板上海上海市130。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 塑胶地板 | 广东深圳市 | 86.00/平方米 | 800平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| 塑胶地板、塑料地板 | 江苏常州市 | 38.00/平方米 | 10平方米 |
| LG-PVC地板 | 上海上海市 | 130.00/平方米 | 1000平方米 |
| pvc地板和公共场所地板 | 广东广州市白云区 | 68.00/平方米 | 100平方米 |
| pvc胶地板 | 广东广州市 | 135.00/平方米 | 200平方米 |
| PVC地板 | 浙江杭州市 | 120.00/平方米 | 200平方米 |
| 地板 | 上海上海市 | 50.00/平方米 | 18平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市浦东新区 | 125.00/平方 | 500平方 |
| 抗菌PVC地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 50平方米 |
| forbo亚麻油地板 | 河南郑州市 | 150.00/平方米 | 100平方米 |
| 阿姆斯壮 PVC地板 | 江苏苏州市 | 360.00/平方米 | 500平方米 |
| PVC地板 | 广东深圳市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
| 洁福PVC地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
| 东理PVC地板 | 上海上海市 | 38.00/平方米 | 5平方米 |
| PVC地板 | 广东深圳市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 35.00/件 | 1件 |
| 立牌PVC地板 | 贵州贵阳市 | 48.00/个 | 400个 |
| 10的6次方牌PVC地板 | 江苏张家港市 | 79.30/平方米 | 300平方米 |
| PVC地板 | 广东东莞市 | 70.00/平方米 | 1平方米 |
| pvc防尘塑胶地板 PVC地板 | 广东东莞市 | 90.00/平方米 | 100平方米 |
| 防烟头pvc地板 | 广东广州市天河区 | 88.00/平方米 | 10平方米 |
| 导静电地板/塑胶地板/pvc地板 | 江苏江阴市 | 145.00/平方米 | 2000平方米 |
| LG彩宝PVC地板 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/平方米 | 40平方米 |
| 易华PVC地板 | 上海上海市 | 150.00/件 | 1件 |
| 塑料地板 | 广东深圳市 | 150.00/m2 | 40m2 |
| PVC地板 | 江苏昆山市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC地板 | 山东邹平县 | 95000.00/吨 | 0吨 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 25.00/平方 | 20平方 |
| 塑料地板 | 江苏江阴市 | 50.00/平方米到60.00/平方米 | 1000平方米到60.00/平方米 |
| 场馆铺设地板 | 河北石家庄市桥东区 | 268.00/平方米 | 100平方米 |
| 韩国LG悦宝PVC地板 | 广东深圳市 | 75.00/平方米 | 0平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 32.00/个 | 5个 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 江苏常州市 | 53.00/平方米 | 200平方米 |
| PVC地板 | 浙江杭州市 | 98.00/平方米 | 200平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市浦东新区 | 37.00/平方 | 500平方 |
| pvc塑胶地板 | 河南郑州市 | 140.00/平方米 | 100平方米 |
| 比利时进口儿童弹性地板 | 上海上海市 | 150.00/平方米 | 200平方米 |
| 阿姆斯壮龙彩PVC塑胶地板 | 江苏苏州市 | 68.00/平方米 | 500平方米 |
上一篇: 11月17日竹地板网上报价
下一篇: 家庭装修的工作流程注意事项