概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量橡胶地板">橡胶地板上海上海市120。00/平方米1平方米幼儿园运动场地上海上海市110。00/个10个橡胶地板">橡胶地板广东深圳市260。00/平方米50平方米橡胶地板">彩色橡胶地板广东深圳市230。00/平方米200平方米橡胶地板">彩色橡胶地板广东深圳市230。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 幼儿园运动场地 | 上海上海市 | 110.00/个 | 10个 |
| 橡胶地板 | 广东深圳市 | 260.00/平方米 | 50平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 200平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 50平方米 |
| 公共场所专用橡胶地板 | 广东广州市白云区 | 296.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 广东深圳市 | 258.00/平方米 | 100平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 200平方米 |
| 橡胶地板 | 广东深圳市 | 280.00/平方米 | 50平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 280.00/平方米 | 200平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 200平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 200平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 200平方米 |
| 橡胶地板-岩石纹系列 | 广东深圳市 | 380.00/平方米 | 100平方米 |
| 室内橡胶地板 | 广东深圳市 | 220.00/平方米 | 100平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 380.00/平方米 | 100平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 广东深圳市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江杭州市 | 69.00/平方 | 100平方 |
| 橡胶地板 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶卷材 | 广东增城市 | 48.00/平米 | 100平米 |
| 健身房地垫 | 广东增城市 | 43.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 广东增城市 | 20.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 山东青州市 | 50.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 10平方米 |
| 夜光橡胶地板 | 四川成都市 | 130.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板胶 | 广东深圳市南山区 | 63.00/平方米 | 1平方米 |
| 彩色橡胶地砖 | 浙江永嘉县 | 61.50/平米 | 100平米 |
| 橡胶地板运动地板 | 广东深圳市 | 290.00/平方米 | 130平方米 |
| 橡胶地板砖 | 浙江杭州市 | 118.00/平方 | 100平方 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/个 | 50个 |
| 彩色橡胶地板砖 | 浙江永嘉县 | 61.50/平米 | 50平米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 10平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
上一篇: 经济适用房拟精装修,家装市场再缩水
下一篇: 装修后工程验收