概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量柏莱印象致密帕而丝门市">福建厦门市160。00/平方米40平方米PVC塑胶地板">大理石纹PVC塑胶地板福建厦门市65。00/平方米1平方米柏莱舒适优尼福建厦门市180。00/平方米40平方米PVC地板">平面立体系列PVC地板福建厦门市155。00/平方米1平方米PVC地板">永久性PVC地板江苏常州市53。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 柏莱印象致密帕而丝 | 福建厦门市 | 160.00/平方米 | 40平方米 |
| 大理石纹PVC塑胶地板 | 福建厦门市 | 65.00/平方米 | 1平方米 |
| 柏莱舒适优尼 | 福建厦门市 | 180.00/平方米 | 40平方米 |
| 平面立体系列PVC地板 | 福建厦门市 | 155.00/平方米 | 1平方米 |
| 永久性PVC地板 | 江苏常州市 | 53.00/平方米 | 100平方米 |
| 纯色PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 35.00/平方 | 20平方 |
| 赛高PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 35.00/平方 | 20平方 |
| LG舒可丽PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 128.00/平方米 | 40平方米 |
| 阿姆斯壮PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 38.00/平方 | 20平方 |
| LG 片材PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 27.00/平方米 | 40平方米 |
| LG 卷材PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 35.00/平方米 | 40平方米 |
| LG悦宝PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 68.00/平方米 | 40平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 25.00/平方 | 20平方 |
| 钢板纹PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 70.00/平方 | 20平方 |
| 云彩PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方 | 20平方 |
| 欧保PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 70.00/平方米 | 1平方米 |
| 东理PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 38.00/平方 | 20平方 |
| 韩国LG优耐卷材地板 | 广东广州市白云区 | 38.00/平方米到40.00/平方米 | 40平方米到40.00/平方米 |
| 韩国LG悦宝地板 | 广东广州市白云区 | 58.00/平方米到65.00/平方米 | 40平方米到65.00/平方米 |
| PVC地板片材---木制系列 | 山东威海市 | 128.00/平方米 | 1平方米 |
| pvc片材防地板---鹅卵石系列 | 山东威海市 | 128.00/平方米 | 1平方米 |
| 成都pvc地板 | 四川成都市 | 50.00/平方米 | 1平方米 |
| 南韩LG-巴利斯 | 广东广州市白云区 | 25.00/平方米到28.00/平方米 | 40平方米到28.00/平方米 |
| PVC地板革 | 北京北京市丰台区 | 6.00/个 | 80个 |
| PVC地板/地毯纹 | 上海上海市 | 10.00/个 | 1个 |
| pvc运动地板 | 上海上海市 | 150.00/平方米 | 100平方米 |
| 纯色PVC卷材地板 | 上海上海市闵行区 | 55.00/平方 | 40平方 |
| 地板 | 江苏江阴市 | 50.00/平方米 | 2000平方米 |
| PVC防静电地板 | 江苏常州市 | 130.00/平方米 | 100平方米 |
| 博克运动地板 | 上海上海市松江区 | 95.00/平方米 | 200平方米 |
| 闪光单色系列PVC塑胶地板 | 福建厦门市 | 85.00/平方米 | 1平方米 |
| 高级亚麻油环保商用地板 | 广东深圳市 | 105.00/件 | 6000件 |
| PVC地板 | 广东东莞市 | 65.00/件 | 100件 |
| PVC塑料地板 | 江苏泰州市 | 60.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC塑胶地板 | 河北大城县 | 260.00/件 | 0件 |
| 室内外PVC运动地板 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/平方米 | 500平方米 |
| PVC塑胶地板 | 广东东莞市 | 75.00/平方米 | 1平方米 |
| pvc卷材地板 | 广东深圳市 | 90.00/个 | 100个 |
| PVC地板革 | 北京北京市丰台区 | 6.00/平方米 | 50平方米 |
| 博尼尔卷材地板 | 北京北京市 | 85.00/平米 | 100平米 |
上一篇: 11月23日木地板网上报价
下一篇: 11月23日复合地板网上报价