概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木门">室内钢木门浙江永康市350。00/套5套钢木门复合门木门485">室内钢木门复合门木门485浙江金华市360。00/樘10樘钢木门">钢木门广东广州市330。00/套到360。00/套1套到360。00/套钢木门">钢木门浙江江山市440。00/套到488。00/套2套到488。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 复合门 木门485 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 440.00/套到488.00/套 | 2套到488.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 360.00/套 | 1套 |
| 新誉 | 浙江永康市 | 200.00/扇 | 1扇 |
| 钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 钢木门 | 广东佛山市南海区 | 420.00/套 | 1套 |
| 室内门 | 广东佛山市 | 1380.00/套 | 3套 |
| 室内钢木门LW669 | 山东滕州市 | 390.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/平方米 | 5平方米 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 450.00/堂 | 10堂 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 350.00/平方米 | 10平方米 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 340/平方米 | 10平方米 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 450.00/堂 | 10堂 |
| PVC门 钢木门 免漆门654 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 钢木门 488 | 浙江金华市 | 1000.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 木门 实木门482 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 木门 钢木门 油漆门269 | 浙江金华市 | 840.00/套 | 10套 |
| 木门 钢木门 室内门271 | 浙江金华市 | 840.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 油漆门 室内门470 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 实木门 油漆门474 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 木门 复合门 450 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 木门 室内门472 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 实木门 钢木门 油漆门289 | 浙江金华市 | 980.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 油漆门 实木门483 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 实木门 室内门 448 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 PVC门 实木门524 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 木门 复合门481 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 实木门 室内门473 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 木门 室内门 461 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 免漆PVC门 钢木门 木门617 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
上一篇: 2009年12月04日防火门网上报价
下一篇: 12月04日马赛克网上报价