概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钛白粉">钛白粉江苏无锡市滨湖区13500。00/吨0吨钛白粉">钛白粉上海上海市奉贤区14000。00/吨0吨钛白粉,BA01-01">锐钛型,钛白粉,BA01-01江苏常州市10800。00/吨1吨钛白粉">钛白粉河北高邑县9500。00/吨0吨钛白粉">钛白粉江苏南京市12800。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钛白粉 | 江苏无锡市滨湖区 | 13500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市奉贤区 | 14000.00/吨 | 0吨 |
| 锐钛型,钛白粉,BA01-01 | 江苏常州市 | 10800.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 河北高邑县 | 9500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 江苏南京市 | 12800.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 12000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 河北石家庄市长安区 | 8800.00/吨 | 1吨 | |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 15500.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉(出口级) | 河北石家庄市 | 8400.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市虹口区 | 12800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
| (锐钛型)钛白粉 | 河北高邑县 | 11800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 16500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉(金红石型)-出口级 | 上海上海市闵行区 | 13500.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东深圳市 | 11.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 安徽合肥市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山东临沂市兰山区 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 8500.00/T | 1T |
| 钛白粉 | 浙江宁波市镇海区 | 9500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 20500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市嘉定区 | 10300.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉(图) | 上海上海市宝山区 | 9200.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市闵行区 | 20600.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉(电焊条级) | 河北石家庄市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 9500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 15500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东深圳市 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 辽宁大连市沙河口区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 16.00/公斤 | 0公斤 |
| 1 钛白粉 | 山东济南市 | 0公斤 | |
| 钛白粉(金红石) | 河北石家庄市裕华区 | 12600.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 8000.00/吨 | 0吨 |
上一篇: 12月15日碳黑网上报价
下一篇: 家居装修配色九条原则