概要:
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 广州 | 低合金板 | 6mm | 16Mn | 韶钢 | 5730 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 低合金板 | 8mm | 16Mn | 韶钢 | 5700 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 低合金板 | 10mm | 16Mn | 韶钢 | 5450 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 12mm | 16Mn | 韶钢 | 5300 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 16-20mm | 16Mn | 韶钢 | 5280 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 8mm | 16Mn | 新钢 | 5700 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 低合金板 | 10mm | 16Mn | 新钢 | 5450 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 12-20mm | 16Mn | 新钢 | 5280 | -- | 理计 |
| 广州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 柳钢 | 5130 | -- | 理计 |
| 广州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 韶钢 | 5130 | -- | 理计 |
| 广州 | 普厚板 | 30mm | Q235 | 新余 | 5130 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 6 | Q235 | 新余 | 5600 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 8 | Q235 | 韶钢 | 5550 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 10 | Q235 | 韶钢 | 5250 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 10 | Q235 | 柳钢 | 5250 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 12 | Q235 | 柳钢 | 5130 | -- | 理计/货少 |
| 广州 | 中厚板 | 8 | Q235 | 新余 | 5550 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 10 | Q235 | 新余 | 5250 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 12 | Q235 | 新余 | 5130 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 14 | Q235 | 新余 | 5080 | -- | 理计/货少 |
| 广州 | 中厚板 | 14 | Q235 | 柳钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 22 | Q235 | 韶钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 14 | Q235 | 韶钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 20 | Q235 | 新余 | 5080 | -- | 理计/货少 |
| 广州 | 中厚板 | 28 | Q235 | 韶钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 20 | Q235 | 韶钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 20 | Q235 | 柳钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 22 | Q235 | 柳钢 | 5080 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 28 | Q235 | 柳钢 | 5080 | -- | 理计 |
上一篇: 克诺斯邦地板价格行情
下一篇: 上海中厚板价格