概要: 货品所在地单价(不含运费)起批量广东东莞市90。00/公斤0公斤浙江杭州市3。50/kg500kg山东青岛市19。00/KG100KG天津天津市14。00/公斤0公斤山东济宁市任城区10000。00/吨0吨江苏无锡市滨湖区12。50/吨0吨广东深圳市宝安区66。00/平方米0平方米广东惠州市38。00/公斤100公斤广东佛山市禅城区18。
| 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 广东东莞市 | 90.00/公斤 | 0公斤 |
| 浙江杭州市 | 3.50/kg | 500kg |
| 山东青岛市 | 19.00/KG | 100KG |
| 天津天津市 | 14.00/公斤 | 0公斤 |
| 山东济宁市任城区 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 江苏无锡市滨湖区 | 12.50/吨 | 0吨 |
| 广东深圳市宝安区 | 66.00/平方米 | 0平方米 |
| 广东惠州市 | 38.00/公斤 | 100公斤 |
| 广东佛山市禅城区 | 18.00/公斤 | 0公斤 |
| 四川成都市 | 44.50/公斤 | 0公斤 |
| 上海上海市 | 18.00/KG | 20KG |
| 上海上海市嘉定区 | 22.00/公斤 | 0公斤 |
| 广东东莞市 | 35.00/KG | 10KG |
| 山东招远市 | 35.00/公斤 | 1000公斤 |
| 辽宁大连市 | 23.00/公斤 | 20公斤 |
| 广东东莞市 | 73.00/平方米 | 100平方米 |
| 上海上海市徐汇区 | 100.00/具体详谈 | 100具体详谈 |
| 上海上海市嘉定区 | 14.50/公斤 | 100公斤 |
| 北京北京市 | 500.00/公斤 | 0公斤 |
| 辽宁大连市 | 20.00/L | 100L |
| 广东东莞市 | 70.00/吨 | 0吨 |
| 山东淄博市临淄区 | 1.00/吨 | 0吨 |
| 北京北京市丰台区 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
| 江苏宜兴市 | 19.00/kg | 100kg |
| 天津天津市武清区 | 24.00/公斤 | 0公斤 |
| 北京北京市海淀区 | 28.00/吨 | 0吨 |
| 江苏昆山市 | 55.00/平方 | 500平方 |
| 山东威海市环翠区 | 30.00/千克 | 25千克 |
| 江苏宝应县 | 26500.00/吨 | 0吨 |
| 河南南阳市 | 38.00/公斤 | 0公斤 |
| 天津天津市 | 18.00/公斤 | 0公斤 |
| 江苏常州市 | 30.00/公斤 | 1000公斤 |
| 天津天津市 | 20.00/公斤 | 0公斤 |
| 上海上海市南汇区 | 25.00/瓶 | 1瓶 |
| 广东佛山市顺德区 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| 广东深圳市 | 1.00/单价面议 | 1单价面议 |
| 广东深圳市 | 45.00/公斤 | 2公斤 |
| 山东淄博市 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 山东淄博市博山区 | 18000.00/吨 | 1吨 |
| 山东胶南市 | 28.00/公斤 | 0公斤 |
上一篇: 12月30日防火涂料网上报价
下一篇: 卫生洁具选购与保养常识及相关技巧