概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 青钢 | 5900 | 0 | 450 | 880 |
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | 400 | 750 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 青钢 | 5700 | 0 | 200 | 620 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 青钢 | 5650 | 0 | 200 | 620 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 青钢 | 5550 | 0 | 200 | 600 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 济钢 | 5900 | 0 | 400 | 820 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 济钢 | 5850 | 0 | 400 | 820 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5750 | 0 | 400 | 800 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 5750 | 0 | 220 | 680 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 6000 | 0 | 50 | 300 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 5950 | 0 | 50 | 300 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 5900 | 80 | 130 | 350 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 莱钢 | 5900 | 80 | 130 | 350 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 济钢 | 5900 | 50 | 100 | 350 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 6800 | 0 | 50 | 150 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 6800 | 0 | 50 | 200 |
| 冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 6800 | 0 | 200 | 200 |
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 6800 | 0 | 200 | 200 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6630 | 0 | 80 | 180 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6630 | 0 | 80 | 180 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 6630 | 0 | 80 | 180 |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 7170 | 120 | 120 | 420 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6850 | 100 | 100 | 350 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6700 | 150 | 150 | 400 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6600 | 150 | 150 | 400 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6600 | 150 | 150 | 400 | |
| 普中板 | Q235 | 邯钢 | 6600 | 150 | 150 | 400 | |
| 低合金板 | Q345 | 济钢 | 6750 | 150 | 150 | 400 | |
| 低合金板 | Q345 | 济钢 | 6750 | 150 | 150 | 400 | |
| 低合金板 | Q345 | 济钢 | 6750 | 150 | 150 | 400 |
上一篇: 邯郸钢材市场价格行情
下一篇: 五月份乐从钢材市场价格行情