概要: 水泥出厂价格水泥品牌水泥品种地区价格(元/吨)厂家备注峨胜P。O42。5四川530四川峨眉山水泥有限责任公司峨胜P。O32。5四川510四川峨眉山水泥有限责任公司益勋P。O32。5四川355兴华水泥厂益勋P。O42。5四川资阳380兴华水泥厂楚秦P。O42。5湖北290竹溪县楚秦水泥有限责任公司楚秦P。O32。5湖北230竹溪县楚秦水泥有限责任公司古环P。
| 水泥出厂价格 | |||||
| 水泥品牌 | 水泥品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 厂家 |
备注 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 四川 | 530 | 四川峨眉山水泥有限责任公司 | |
| 峨胜 | P.O 32.5 | 四川 | 510 | 四川峨眉山水泥有限责任公司 | |
| 益勋 | P.O 32.5 | 四川 | 355 | 兴华水泥厂 | |
| 益勋 | P.O 42.5 | 四川资阳 | 380 | 兴华水泥厂 | |
| 楚秦 | P.O 42.5 | 湖北 | 290 | 竹溪县楚秦水泥有限责任公司 | |
| 楚秦 | P.O 32.5 | 湖北 | 230 | 竹溪县楚秦水泥有限责任公司 | |
| 古环 | P.O 42.5 | 湖北 | 280 | 松滋市杨家溶水泥有限责任公司 | |
| 古环 | P.O 32.5 | 湖北 | 220 | 松滋市杨家溶水泥有限责任公司 | |
| 腾阳 | P.O 42.5 | 山西 | 320 | 山西省中阳县桃园水泥厂 | |
| 腾阳 | P.O 32.5 | 山西 | 260 | 山西省中阳县桃园水泥厂 | |
| 关帝山 | P.O 32.5 | 山西 | 200 | 山西省新峰水泥厂 | |
| 云鹏 | P.O 42.5 | 广西 | 550 | 广西贵港市云鹏特种水泥有限公司 | |
| 云鹏 | P.O 32.5 | 广西 | 500 | 广西贵港市云鹏特种水泥有限公司 | |
| 洋房 | P.O 42.5 | 四川 | 540 | 四川亚东水泥有限公司 | |
| 洋房 | P.O 42.5 | 四川 | 560 | 四川亚东水泥有限公司 | |
| 鑫犇 | P.O 42.5 | 湖北 | 350 | 郧县汉江水泥有限责任公司 | |
| 鑫犇 | P.O 32.5 | 湖北 | 300 | 郧县汉江水泥有限责任公司 | |
| 红旗 | P.O 42.5 | 山西 | 250 | 山西临漪县夹马口红旗水泥厂 | |
| 红旗 | P.O 32.5 | 山西 | 230 | 山西临漪县夹马口红旗水泥厂 | |
| 凉州 | P.O 42.5 | 湖北 | 270 | 黄石市成美建材有限公司大冶水泥厂 | |
上海装潢网
上一篇: 08装修流行的最新趋势及五大点
下一篇: 国联证券晨会纪要