概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量导静电地板/塑胶地板/pvc地板江苏江阴市145。00/平方米2000平方米韩国LG悦宝地板广东广州市白云区58。00/平方米到63。00/平方米40平方米到63。00/平方米LG舒可丽PVC地板上海上海市闵行区128。00/平方米40平方米LG惠宝PVC地板上海上海市闵行区55。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 导静电地板/塑胶地板/pvc地板 | 江苏江阴市 | 145.00/平方米 | 2000平方米 |
| 韩国LG悦宝地板 | 广东广州市白云区 | 58.00/平方米到63.00/平方米 | 40平方米到63.00/平方米 |
| LG舒可丽PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 128.00/平方米 | 40平方米 |
| LG惠宝PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 55.00/平方米 | 40平方米 |
| 纯色PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 35.00/平方 | 20平方 |
| LG 片材PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 27.00/平方米 | 40平方米 |
| LG悦宝PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 68.00/平方米 | 40平方米 |
| 阿姆斯壮PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 38.00/平方 | 20平方 |
| LG优耐PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 40.00/平方米 | 40平方米 |
| 欧保PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 70.00/平方米 | 1平方米 |
| 云彩PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方 | 20平方 |
| 赛高PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 35.00/平方 | 20平方 |
| 石纹PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 75.00/平方 | 20平方 |
| 东理PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 38.00/平方 | 20平方 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 48.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 38.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 38.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 75.00/平方米 | 100平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 105.00/平方米 | 40平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 105.00/平方米 | 40平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 38.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 48.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 36.00/平方米 | 100平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 48.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 36.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 36.00/平方米 | 120平方米 |
| LG富耐PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 55.00/平方米 | 20平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 25.00/平方 | 20平方 |
| 进口PVC地板 | 山东威海市 | 130.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
上一篇: 家居装饰窗帘选购窍门多多
下一篇: 建材产品“涨价”对企业将不是好事