概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量杉木门,杉木套装门(素门)安徽太湖县350。00/套到360。00/套1套到360。00/套美佳复合实木门系列山东淄博市1260。00/套1套实木门浙江衢州市1380。00/套1套免漆门浙江永康市320。00/套10套必由之木门浙江永康市2800。00/套5套实木门复合门PVC门702浙江金华市600。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 杉木门,杉木套装门(素门) | 安徽太湖县 | 350.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 美佳复合实木门系列 | 山东淄博市 | 1260.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江衢州市 | 1380.00/套 | 1套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 320.00/套 | 10套 |
| 必由之木门 | 浙江永康市 | 2800.00/套 | 5套 |
| 实木门 复合门 PVC门 702 | 浙江金华市 | 600.00/套 | 10套 |
| 实木门 | 四川眉山市东坡区 | 1900.00/套 | 5套 |
| 木门 | 浙江江山市 | 1000.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 江苏睢宁县 | 280.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
| 广州实木门 | 广东广州市天河区 | 1300.00/平方米 | 2平方米 |
| 雕花实木门 | 广东广州市白云区 | 2100.00/套到2200.00/套 | 1套到2200.00/套 |
| 天然编织木皮 | 广东东莞市 | 120.00/平方米 | 50平方米 |
| 实木门 | 四川峨眉山市 | 2222222.00/套 | 1套 |
| 美悦牌免漆套装门 | 浙江江山市 | 588.00/套 | 5套 |
| 室内门/实木复合门/实木门 | 湖北武汉市东西湖区 | 1080.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江永康市 | 680.00/袋 | 10袋 |
| 上海实木门 | 上海上海市闵行区 | 880.00/袋 | 1袋 |
| 实木门 | 山东滕州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
| 木门 | 广东佛山市 | 680.00/件 | 400件 |
| 实木门 | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
| 免漆门 | 浙江江山市 | 370.00/套 | 5套 |
| 实木门 | 广东广州市番禺区 | 610.00/袋 | 20袋 |
| 雕刻门 | 河北正定县 | 1300.00/套 | 2套 |
| 实木门 | 江苏苏州市 | 7000.00/套 | 1套 |
| 云南红木实木门 | 江苏常州市戚墅堰区 | 2000.00/套到2800.00/套 | 1套到2800.00/套 |
| 实木门 | 河南郑州市金水区 | 1100.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江江山市 | 830.00/套到998.00/套 | 2套到998.00/套 |
| 实木门 | 河南郑州市金水区 | 330.00/套 | 10套 |
| PVC免漆门 | 浙江江山市 | 0.10/套 | 8套 |
| 模压门 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
| 家品100 纯正实木门 手工雕刻 | 辽宁大连市 | 1750.00/件 | 1件 |
| 实木门 | 广东广州市白云区 | 1800.00/套到1880.00/套 | 5套到1880.00/套 |
| 实木门 | 天津天津市河西区 | 2620.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 上海上海市奉贤区 | 360.00/平方米 | 6平方米 |
| 木门 | 浙江杭州市 | 270.00/扇 | 6扇 |
| 木门 | 广东广州市 | 1800.00/套 | 20套 |
| 实木门 | 上海上海市闵行区 | 3200.00/樘 | 1樘 |
| 实木门、复合门、仿古门系列 | 浙江义乌市 | 1480.00/套到1680.00/套 | 1套到1680.00/套 |
| PVC免漆门 | 江苏如皋市 | 380.00/套 | 100套 |
| 实木门 | 浙江杭州市 | 1200.00/套 | 6套 |
上一篇: 卫浴新品前仆后继 开辟卫浴行业新格局
下一篇: 柔情蜜意的少女卧室