概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PVC地板广东广州市白云区26。00/平方米到28。00/平方米20平方米到28。00/平方米木纹系列PVC地板门市">福建厦门市50。00/平方米40平方米PVC地板广东东莞市65。00/平方米100平方米PVC地板广东深圳市180。00/平方米120平方米pvc面江苏常州市95。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PVC地板 | 广东广州市白云区 | 26.00/平方米到28.00/平方米 | 20平方米到28.00/平方米 |
| 木纹系列PVC地板 | 福建厦门市 | 50.00/平方米 | 40平方米 |
| PVC地板 | 广东东莞市 | 65.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC地板 | 广东深圳市 | 180.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc面 | 江苏常州市 | 95.00/平方 | 100平方 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 42.00/件 | 1件 |
| 耐富 | 上海上海市松江区 | 78.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市 | 50.00/平方米 | 200平方米 |
| 博尼尔PVC地板 | 北京北京市朝阳区 | 68.00/平米 | 100平米 |
| 美国博尼尔室女系列PVC地板 | 广东广州市天河区 | 65.00/平方米 | 1000平方米 |
| 医用胶PVC地板 | 广东深圳市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC地板 | 北京北京市 | 80.00/个 | 500个 |
| pvc胶地板 | 广东广州市 | 135.00/平方米 | 200平方米 |
| 排球运动地板 pvc地板 | 河北石家庄市桥东区 | 288.00/平方米 | 100平方米 |
| 珠光,炫彩PVC地板 | 江苏张家港市 | 230.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市 | 7.00/平方米到9.00/平方米 | 10平方米到9.00/平方米 |
| 韩国ESDWORK PVC地板 | 广东深圳市 | 75.00/平米 | 1平米 |
| PVC地板/塑胶地板 | 江苏江阴市 | 85.00/平方米 | 2000平方米 |
| pvc防尘塑胶地板 PVC地板 | 广东东莞市 | 90.00/平方米 | 100平方米 |
| 劲彩塑胶地板 | 江苏南京市 | 1180.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC运动地板,运动塑胶地板, | 江苏江阴市 | 66.00/平方米到68.00/平方米 | 20平方米到68.00/平方米 |
| 钢板纹PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 70.00/平方 | 20平方 |
| pvc地板 | 上海上海市 | 36.00/平方米 | 120平方米 |
| pvc地板 | 江苏常州市 | 50.00/个 | 100个 |
| 专卖店特色PVC地板 | 广东广州市天河区 | 66.00/平方米 | 10平方米 |
| 地板 | 山东威海市 | 220.00/箱 | 1箱 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| 石塑地板 | 江苏常州市武进区 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
| 东理PVC地板 | 上海上海市 | 48.00/平方米 | 10平方米 |
| 韩国LG悦宝地板 | 广东广州市白云区 | 58.00/平方米到63.00/平方米 | 40平方米到63.00/平方米 |
| 巴丽斯 | 福建厦门市 | 30.00/平方米 | 40平方米 |
| pvc地板 | 上海上海市浦东新区 | 143.00/平方 | 500平方 |
| 永久性PVC地板 | 江苏常州市 | 53.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC塑胶艺术地板 | 广东东莞市 | 55.00/件 | 50件 |
| 美国博尼尔天蝎系列PVC地板 | 广东广州市天河区 | 68/平方米 | 1000平方米 |
| PVC塑胶地板 | 广东深圳市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑胶pvc地板 | 河北石家庄市桥东区 | 146.00/平方米 | 100平方米 |
| 10的6次方牌PVC地板 | 江苏张家港市 | 79.30/平方米 | 300平方米 |
| PVC地板 | 广东深圳市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
| 导静电地板/塑胶地板/pvc地板 | 江苏江阴市 | 145.00/平方米 | 2000平方米 |
上一篇: 01月15日不锈钢门网上报价
下一篇: 01月15日涂料网上报价