概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PE管浙江杭州市1572。38/米0米pe管浙江杭州市87。70/米0米PE盘管,PE穿线管>PE管,PE盘管,PE穿线管浙江上虞市13。20/米1000米PE管浙江临安市30。00/米0米PE管江苏太仓市13。00/米0米PE管福建泉州市鲤城区0。30/米0米PE管广东深圳市宝安区0。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PE管 | 浙江杭州市 | 1572.38/米 | 0米 |
| pe管 | 浙江杭州市 | 87.70/米 | 0米 |
| PE盘管,PE穿线管>PE管,PE盘管,PE穿线管 | 浙江上虞市 | 13.20/米 | 1000米 |
| PE管 | 浙江临安市 | 30.00/米 | 0米 |
| PE管 | 江苏太仓市 | 13.00/米 | 0米 |
| PE管 | 福建泉州市鲤城区 | 0.30/米 | 0米 |
| PE管 | 广东深圳市宝安区 | 0.40/件 | 0件 |
| PE管 | 江苏昆山市 | 11200.00/件 | 0件 |
| PE管 | 河南卫辉市 | 12.00/件 | 0件 |
| PE管 | 江苏张家港市 | 190.00/件 | 0件 |
| PE管 | 广东深圳市 | 0.25/件 | 0件 |
| PE管 | 广东东莞市 | 0.25/米 | 2000米 |
| PE管 | 广东东莞市 | 0.50/M | 1000M |
| PE管 | 浙江温州市 | 25.00/个 | 1个 |
| PE管 | 浙江温州市龙湾区 | 5.00/件 | 0件 |
| PE管 | 广东东莞市 | 0.50/M | 1000M |
| PE管 | 江苏太仓市 | 12.00/公斤 | 100公斤 |
| PE管 | 浙江余姚市 | 1.00/来电详谈 | 100来电详谈 |
| pe管 | 广东惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
| PE管 | 浙江余姚市 | 6.00/米 | 100米 |
| PE管 | 辽宁锦州市 | 10.00/个 | 0个 |
| PE管 | 浙江杭州市 | 8.84/米 | 0米 |
| Pe管 | 浙江宁波市 | 0.30/米 | 0米 |
| PE管 | 江苏昆山市 | 30.00/米 | 0米 |
| PE管 | 浙江义乌市 | 25.00/件 | 0件 |
| PE管 | 广东东莞市 | 0.20/米 | 0米 |
| PE管,PE污水管 | 江苏常州市武进区 | 1.00/米 | 0米 |
| PE管 | 浙江玉环县 | 0米 | |
| PE管 | 上海上海市 | 0.40/件 | 0件 |
| PE管 | 河北顺平县 | 14.50/kg | 1000kg |
| PE管 | 山东莱芜市 | 348.00/件到360.00/件 | 20件到360.00/件 |
| PE管 | 广东佛山市 | 19.00/KG | 200KG |
| PE管 | 浙江嘉兴市 | 2.00/件 | 0件 |
| PE管 | 广东中山市 | 0.80/米 | 100米 |
| PE管 | 天津天津市 | 0.08/颗 | 10000颗 |
| PE塑料管,pe管 | 浙江杭州市拱墅区 | 0.80/件 | 0件 |
| PE管 | 浙江金华市 | 198.80/件 | 0件 |
| PPR管、地暖管)>PE管(PPR管、地暖管) | 山东淄博市 | 0.10/米 | 0米 |
| PE管 | 广东深圳市 | 16.50/? | 500? |
| PE管 | 四川成都市 | 1.00/件 | 0件 |
上一篇: 01月15日钢格板网上报价
下一篇: 01月15日PPR管网上报价