概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木门浙江永康市420。00/套5套钢木门河南郑州市金水区450。00/套1套免漆门浙江江山市678。00/套10套钢木门江西南康市988。00/套到1008。00/套1套到1008。00/套钢木室内门浙江武义县700。00/套5套钢木室内门广东广州市荔湾区550。00/套2套钢木门浙江缙云县460。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 免漆门 | 浙江江山市 | 678.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 988.00/套到1008.00/套 | 1套到1008.00/套 |
| 钢木室内门 | 浙江武义县 | 700.00/套 | 5套 |
| 钢木室内门 | 广东广州市荔湾区 | 550.00/套 | 2套 |
| 钢木门 | 浙江缙云县 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 实木门,实木进户门,钢木门 | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
| 好日子室内门 | 北京北京市 | 1.00/电议 | 1电议 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 380.00/樘 | 1樘 |
| 室内门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
| 玻璃钢木门 | 山东桓台县 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江江山市 | 888.00/套 | 8套 |
| 钢木门房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 360.00/套到398.00/套 | 2套到398.00/套 |
| 室内钢木门LW609 | 山东滕州市 | 390.00/套 | 10套 |
| PVC免漆门 钢木门 木门640 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 10套 |
| 高分子 | 广东佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| 室内门 | 浙江江山市 | 678.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江缙云县 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
上一篇: 01月17日防火门网上报价
下一篇: 01月17日实木门网上报价