概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量WS-W系列浙江武义县2500。00/套1套钢木门广东广州市500。00/套1套钢木室内门浙江武义县700。00/套5套室内钢木门浙江缙云县460。00/樘5樘钢木门浙江永康市500。00/樘5樘玻璃钢木门山东桓台县900。00/平方米10平方米钢木门浙江永康市410。00/套10套实木门浙江杭州市0。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| WS-W系列 | 浙江武义县 | 2500.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 500.00/套 | 1套 |
| 钢木室内门 | 浙江武义县 | 700.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江缙云县 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 500.00/樘 | 5樘 |
| 玻璃钢木门 | 山东桓台县 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 实木门 | 浙江杭州市 | 0.10/套 | 1套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江江山市 | 888.00/套 | 8套 |
| 钢木门 木门 室内门472 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
| 新誉 | 浙江永康市 | 200.00/扇 | 1扇 |
| 高分子木门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江缙云县 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 430.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 430.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 100套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
上一篇: 01月22日防火门网上报价
下一篇: 01月22日实木门网上报价