概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量铝合金门窗上海上海市320。00/平方米10平方米铝合金门窗上海上海市380。00/平方米10平方米铝合金门窗上海上海市260。00/平方米10平方米铝合金门窗浙江杭州市1280。00/平方米10平方米塑钢铝合金门窗上海上海市248。00/平方米到260。00/平方米1平方米到260。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 320.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢铝合金门窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 258.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 305.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 275.00/平方米 | 10平方米 |
| 凤铝788、86b系列铝合金门窗 | 上海上海市 | 275.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市青浦区 | 260.00/平方 | 5平方 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 228.00/平方米到248.00/平方米 | 1平方米到248.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 390.00/平方米 | 10平方米 |
| 节能门窗/铝包木门窗 | 上海上海市 | 1300.00/平方米 | 10平方米 |
| 门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 1平方米 |
| 凤铝 门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 10平方米 |
| 节能断桥铝合金门窗 | 上海上海市青浦区 | 680.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
| 上海铝合金门窗 | 上海上海市青浦区 | 260.00/平方米 | 5平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市徐汇区 | 280.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 1平方 |
| 塑钢铝合金门窗 | 上海上海市 | 250.00/平方 | 10平方 |
| 铝合金门窗-推拉窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 1平方 |
| 彩色铝合金门窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 40000平方 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 235.00/平方 | 10平方 |
| 塑钢 | 上海上海市 | 240.00/mm | 10mm |
| 铝合金推拉窗 | 上海上海市 | 230.00/平方 | 200平方 |
| 门窗 | 上海上海市 | 280.00/元 | 1元 |
| 门窗 | 上海上海市 | 220.00/元 | 1元 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 320.00/平方 | 10平方 |
| 上海铝合金门窗 | 上海上海市青浦区 | 198.00/平方米 | 5平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市青浦区 | 183.00/平方米到192.00/平方米 | 1平方米到192.00/平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
上一篇: 01月22日塑料窗纱网上报价
下一篇: 01月22日卷门网上报价