概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量户外重竹地板浙江安吉县205。00/个10个竹地板浙江安吉县120。00/平方米到150。00/平方米20平方米到150。00/平方米重竹地板浙江安吉县160。00/平方米100平方米竹地板江西铜鼓县168。00/平方米500平方米二翅豆实木\多层实木复合地板北京北京市145。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 户外重竹地板 | 浙江安吉县 | 205.00/个 | 10个 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 120.00/平方米到150.00/平方米 | 20平方米到150.00/平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江西铜鼓县 | 168.00/平方米 | 500平方米 |
| 二翅豆实木\多层实木复合地板 | 北京北京市 | 145.00/平方米 | 80平方米 |
| 竹地板 | 广东深圳市 | 125.00/m2 | 500m2 |
| 本侧竹地板 | 江苏宜兴市 | 125.00/平方米 | 100平方米 |
| 室外竹地板 | 浙江安吉县 | 198.00/平方 | 900平方 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 炭化平压竹地板 | 江西铜鼓县 | 168.00/平方米 | 500平方米 |
| 炭化竹地板 | 江西铜鼓县 | 168.00/平方米 | 500平方米 |
| 竹地板 | 江西铜鼓县 | 168.00/平方米 | 500平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 户外重竹地板 | 浙江安吉县 | 250.00/平方米 | 50平方米 |
| 户外竹地板 | 浙江安吉县 | 250.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 户外重竹地板 | 浙江安吉县 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 户外竹地板 | 浙江安吉县 | 250.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 户外重竹地板 | 浙江安吉县 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 户外竹地板 | 浙江安吉县 | 280.00/平方米 | 50平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 二翅豆竹地板 | 北京北京市 | 125.00/件 | 80件 |
| 二翅豆实木\多层实木复合地板 | 北京北京市 | 80.00/平方米 | 80平方米 |
| 二翅豆实木\多层实木复合地板 | 北京北京市 | 155.00/平方米 | 80平方米 |
| 二翅豆实木\多层实木复合地板 | 北京北京市 | 140.00/平方米 | 79平方米 |
| 二翅豆实木\多层实木复合地板 | 北京北京市 | 145.00/平方米 | 89平方米 |
| 户外重竹地板 | 浙江安吉县 | 250.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 户外竹地板 | 浙江安吉县 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 广东深圳市 | 120.00/个 | 200个 |
上一篇: 买房时判断住宅外形吉凶
下一篇: 01月23日书房家具网上报价