概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木门浙江永康市390。00/套2套高分子木门广东佛山市1200。00/套10套钢木门广东广州市330。00/套到360。00/套1套到360。00/套钢木门浙江江山市400。00/套到480。00/套2套到480。00/套室内钢木门浙江永康市400。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 2套 |
| 高分子木门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 0套 | |
| 生态室内门,装甲钢木门 | 浙江永康市 | 1880.00/套 | 20套 |
| 室内门钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 室内钢木门LW609 | 山东滕州市 | 390.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 430.00/套 | 10套 |
| 钢木门CH-02 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
上一篇: 01月27日防火门网上报价
下一篇: 01月27日浮法玻璃网上报价