概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钛白粉广东开平市21400。00/吨0吨钛白粉广东佛山市顺德区13800。00/吨0吨R999色母粒专用(钛白粉)上海上海市虹口区16000。00/吨0吨钛白粉山东济南市12000。00/吨0吨钛白粉上海上海市9000。00/吨1吨钛白粉广东广州市18。00/KG1000KG钛白粉(出口专用)上海上海市闵行区9000。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钛白粉 | 广东开平市 | 21400.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东佛山市顺德区 | 13800.00/吨 | 0吨 |
| R999色母粒专用(钛白粉) | 上海上海市虹口区 | 16000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 18.00/KG | 1000KG |
| 钛白粉(出口专用) | 上海上海市闵行区 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 江苏无锡市崇安区 | 12500.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 15.60/公斤 | 0公斤 |
| 钛白粉 | 上海上海市奉贤区 | 0公斤 | |
| (锐钛型)钛白粉 | 河北高邑县 | 11800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 8600.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 8800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 江苏南京市 | 12800.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| R-902+钛白粉 | 上海上海市普陀区 | 20200.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市历城区 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉(金红石/锐钛型) | 上海上海市 | 13300.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 8000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东东莞市 | 23000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河南郑州市金水区 | 16.00/公斤 | 25公斤 |
| 钛白粉(搪瓷级) | 河北石家庄市 | 10500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 6.80/公斤 | 0公斤 |
| 钛白粉(搪瓷/陶瓷级) | 河北石家庄市裕华区 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市历城区 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 14500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 18.90/kg | 25kg |
| 钛白粉 | 河北高邑县 | 13500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 20.40/公斤 | 0公斤 |
| 钛白粉 | 河北高邑县 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市嘉定区 | 13000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市青浦区 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山东临沂市兰山区 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 浙江温州市 | 10800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 福建泉州市 | 7.00/KG | 25KG |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 16000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 浙江宁波市镇海区 | 9500.00/吨 | 0吨 |
上一篇: 01月28日玻璃贴膜网上报价
下一篇: 01月28日碳黑网上报价