概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量纱窗河北安平县16。00/卷1卷隐形纱窗北京北京市朝阳区75。00/平方米1平方米纱窗河北安平县16。00/个到18。00/个1个到18。00/个纱窗河北安平县26。00/个到28。00/个1个到28。00/个隐形纱窗北京北京市朝阳区75。00/平方米1平方米隐形纱窗北京北京市朝阳区75。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 纱窗 | 河北安平县 | 16.00/卷 | 1卷 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 75.00/平方米 | 1平方米 |
| 纱窗 | 河北安平县 | 16.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |
| 纱窗 | 河北安平县 | 26.00/个到28.00/个 | 1个到28.00/个 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 75.00/平方米 | 1平方米 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 75.00/平方米 | 1平方米 |
| 北京隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 95.00/套 | 5套 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 75.00/平方米 | 1平方米 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 120.00/平方米 | 2平方米 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 190.00/平方米 | 2平方米 |
| 隐形纱窗 | 北京北京市朝阳区 | 190.00/平方米 | 2平方米 |
| 隐形纱窗 | 上海上海市 | 138.00/m | 5m |
| 隐形纱窗 | 上海上海市 | 125.00/m | 5m |
| 纱窗 | 上海上海市 | 120.00/个 | 5个 |
| 左右趟(推拉)纱窗 | 广东广州市番禺区 | 150.00/平方米 | 120平方米 |
| 纱窗 | 广东广州市番禺区 | 128.00/平方米 | 75平方米 |
| 沈阳可刷洗隐形纱窗 | 辽宁沈阳市大东区 | 85.00/套 | 3套 |
| 吉林可刷洗隐形纱窗 | 辽宁沈阳市大东区 | 85.00/套 | 5套 |
| 辽宁隐形纱窗 | 辽宁沈阳市大东区 | 140.00/个 | 5个 |
| 沈阳隐形纱窗 | 辽宁沈阳市大东区 | 140.00/个 | 5个 |
| 隐形纱窗 | 辽宁沈阳市大东区 | 140.00/个 | 20个 |
| 防蚊纱窗 | 上海上海市 | 68.00/平方米 | 1平方米 |
| 隐形纱窗 | 上海上海市 | 128.00/平方米 | 1平方米 |
| 隐形纱窗 | 重庆重庆市 | 75.00/平方米到95.00/平方米 | 1平方米到95.00/平方米 |
| 弧形普通型隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 158.00/个 | 10个 |
| 隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 228.00/平方米 | 10平方米 |
| 美式毛条毛刷缓冲型隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 188.00/平方米 | 10平方米 |
| 新型多功能防强风易拆洗隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 328.00/平方米 | 10平方米 |
| 纱窗 | 广东佛山市南海区 | 288.00/平方米 | 10平方米 |
| 新型折叠纱窗 | 广东佛山市南海区 | 188.00/平方米 | 10平方米 |
| 新型多功能防强风易拆洗隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 238.00/个 | 888888个 |
| 新款风琴纱防蚊纱窗 | 广东佛山市南海区 | 188.00/平方米 | 10平方米 |
| W1001美式珠子防强风缓冲型隐 | 广东佛山市南海区 | 208.00/平方米 | 10平方米 |
| 160毛条毛刷型隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 268.00/个 | 10个 |
| 新型折叠纱窗 | 广东佛山市南海区 | 188.00/平方米 | 10平方米 |
| 8002易拆固定(平开)防蚊纱窗 | 广东佛山市南海区 | 108.00/个 | 10个 |
| 8002易拆固定(平开)防蚊纱窗 | 广东佛山市南海区 | 108.00/个 | 10个 |
| 美式珠子防强风缓冲隐形纱窗 | 广东佛山市南海区 | 208.00/平方米 | 10平方米 |
| 纱窗筛网 PVC窗纱 | 广东广州市 | 8.60/平方米 | 60平方米 |
| 薄纱窗帘 | 浙江绍兴县 | 25.00/条 | 500条 |
上一篇: 02月01日门窗网上报价
下一篇: 02月01日塑钢门窗网上报价