概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量法兰上海上海市奉贤区59。00/件到63。00/件1件到63。00/件其他管件浙江温州市龙湾区2。66/个100个三通浙江温州市0。20/个100个弯头山东淄博市周村区10。00/个0个弯头浙江温州市20。00/个50个其他管件河北沧州市运河区20。00/个500个管帽浙江温州市龙湾区1。50/个到1。90/个1个到1。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 法兰 | 上海上海市奉贤区 | 59.00/件到63.00/件 | 1件到63.00/件 |
| 其他管件 | 浙江温州市龙湾区 | 2.66/个 | 100个 |
| 三通 | 浙江温州市 | 0.20/个 | 100个 |
| 弯头 | 山东淄博市周村区 | 10.00/个 | 0个 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 20.00/个 | 50个 |
| 其他管件 | 河北沧州市运河区 | 20.00/个 | 500个 |
| 管帽 | 浙江温州市龙湾区 | 1.50/个到1.90/个 | 1个到1.90/个 |
| 弯头 | 上海上海市 | 10.00/个 | 1个 |
| 四通 | 浙江永嘉县 | 8.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 河北孟村回族自治县 | 20.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 河北沧州市 | 460.00/个 | 1000个 |
| 弯头 | 上海上海市浦东新区 | 12.00/个 | 0个 |
| 弯头 | 河北盐山县 | 48.00/个 | 10000个 |
| 不锈钢管件,异径管,无缝管 | 河北盐山县 | 1.00/个 | 0个 |
| 管帽 | 山东淄博市 | 9.50/个到10.00/个 | 1个到10.00/个 |
| 其他管件 | 河北盐山县 | 5.00/件 | 0件 |
| 弯头 | 河北盐山县 | 198.00/个到200.00/个 | 1个到200.00/个 |
| 其他管件 | 广东佛山市禅城区 | 13.00/平方米 | 10平方米 |
| 弯头 | 上海上海市宝山区 | 7.50/个 | 0个 |
| 其他管件 | 江苏大丰市 | 25.00/公斤 | 1000公斤 |
| 管帽 | 河北沧州市 | 5.00/件 | 10件 |
| 其他管件 | 河北沧州市 | 300.00/个 | 0个 |
| 不锈钢弯头 | 河北沧县 | 4.00/件 | 0件 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 1.00/个 | 0个 |
| 三通 | 浙江温州市龙湾区 | 10.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 1.00/个 | 50个 |
| 无锡304不锈钢管件 | 江苏无锡市南长区 | 45.00/个 | 0个 |
| 异径管 | 浙江温州市龙湾区 | 10.00/件 | 1件 |
| 弯头 | 河北衡水市 | 3.00/件 | 0件 |
| 弯头 | 河北盐山县 | 89.00/件 | 10件 |
| Y型三通,弯头三通,不锈钢管件 | 上海上海市闵行区 | 30.00/件 | 1件 |
| 不锈钢管件 | 浙江温州市 | 240.00/套 | 1套 |
| 不锈钢管件 | 浙江温州市 | 60.00/个 | 0个 |
| 法兰 | 河北孟村回族自治县 | 50.00/件 | 10件 |
| 不锈钢卫生级弯头 | 浙江温州市 | 8.50/个 | 0个 |
| 弯头 | 浙江温州市龙湾区 | 0.10/件 | 1件 |
| 法兰 | 江苏江阴市 | 95.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 |
| 不锈钢管件 | 广东佛山市 | 10.00/只 | 1只 |
| 弯头 | 河北海兴县 | 10.00/个 | 50个 |
| 弯头 | 广东深圳市罗湖区 | 1.00/件 | 1件 |
上一篇: 01月13日全国不锈钢法兰价格
下一篇: 01月13日全国马赛克价格