概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量法兰江苏常州市天宁区35。00/公斤到38。00/公斤200公斤到38。00/公斤法兰江苏无锡市88。00/个到168。00/个1个到168。00/个不锈钢法兰河北孟村回族自治县15。00/件0件法兰河北孟村回族自治县78。00/件10件不锈钢法兰浙江温州市58。00/片10片法兰河北孟村回族自治县128。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 法兰 | 江苏常州市天宁区 | 35.00/公斤到38.00/公斤 | 200公斤到38.00/公斤 |
| 法兰 | 江苏无锡市 | 88.00/个到168.00/个 | 1个到168.00/个 |
| 不锈钢法兰 | 河北孟村回族自治县 | 15.00/件 | 0件 |
| 法兰 | 河北孟村回族自治县 | 78.00/件 | 10件 |
| 不锈钢法兰 | 浙江温州市 | 58.00/片 | 10片 |
| 法兰 | 河北孟村回族自治县 | 128.00/个 | 50个 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 100.00/袋 | 100袋 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
| 304不锈钢法兰 | 浙江永嘉县 | 25.00/个 | 0个 |
| 法兰 | 河北沧州市 | 158.00/个 | 1000个 |
| 法兰 | 上海上海市浦东新区 | 28.00/个 | 0个 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 56.00/件 | 333件 |
| 锻打不锈钢法兰 | 山东青岛市四方区 | 14.00/公斤 | 0公斤 |
| 法兰 | 广东深圳市宝安区 | 100.00/件 | 1件 |
| 法兰 | 河北孟村回族自治县 | 100.00/件 | 10件 |
| 法兰 | 河北沧州市 | 19.00/个 | 10个 |
| 法兰 | 浙江温州市龙湾区 | 10.00/个 | 1个 |
| 不锈钢法兰,碳钢法兰 | 河北盐山县 | 1.00/袋 | 0袋 |
| 法兰 | 山东淄博市 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
| 法兰 | 北京北京市 | 12.00/公斤 | 10公斤 |
| 不锈钢法兰 | 江苏东台市 | 12.00/件到18.00/件 | 1件到18.00/件 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 48.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 |
| 法兰 | 广东深圳市福田区 | 20.00/公斤 | 1000公斤 |
| 法兰 | 浙江宁波市江东区 | 24.00/袋 | 0袋 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 9.00/件 | 90件 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 26.00/个 | 0个 |
| 不锈钢法兰 | 河北盐山县 | 1.00/个 | 0个 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 355.00/个 | 0个 |
| 法兰 | 河北沧州市 | 780.00/件 | 5件 |
| 法兰 | 山西定襄县 | 30.00/件 | 0件 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 56.00/个 | 0个 |
| 法兰 | 江苏兴化市 | 46.00/袋 | 1袋 |
| 法兰 | 上海上海市黄浦区 | 9.80/个到10.00/个 | 100个到10.00/个 |
| 法兰 | 上海上海市浦东新区 | 5000.00/个 | 50个 |
| 法兰 | 浙江永嘉县 | 0.01/个 | 100个 |
| 法兰 | 浙江温州市 | 1.00/个 | 1个 |
| 不锈钢法兰 | 河南郑州市 | 18.00/公斤 | 0公斤 |
| 不锈钢法兰 | 江苏兴化市 | 30.00/只 | 10只 |
| 不锈钢法兰 | 浙江宁波市江东区 | 15.00/件 | 0件 |
| 法兰 | 辽宁沈阳市大东区 | 22.00/个 | 50个 |
上一篇: 01月13日全国实木门价格
下一篇: 01月13日全国不锈钢管件价格