欢迎来到上海装潢网
上海市装饰行业2016年第四季度装修指导价3室2厅1厨2卫2阳台(半包豪华型) | |||||||||||
3室2厅1厨2卫2阳台(半包豪华型)建筑面积:142m² | |||||||||||
指导价下载网址:www.shzh.net 咨询热线:400-728-5580 | |||||||||||
序号 | 施工项目 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材 料 费 | 人 工 费 | 合 计 | |||
主材单价 | 辅材单价 | 小 计 | 人工单价 | 小 计 | |||||||
(一)餐厅、过道 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 336.00 | 336.00 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 28 | 2% | 0 | 2.5 | 71.40 | 4 | 112.00 | 183.40 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 16 | 2% | 35 | 35 | 1142.40 | 120 | 1920.00 | 3062.40 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 28 | 2% | 9 | 2 | 314.16 | 15 | 420.00 | 734.16 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 28 | 2% | 22 | 3 | 714.00 | 8 | 224.00 | 938.00 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 49 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 490.00 | 490.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 49 | 2% | 0 | 2.5 | 124.95 | 4 | 196.00 | 320.95 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 49 | 2% | 9 | 2 | 549.78 | 15 | 735.00 | 1284.78 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 49 | 2% | 22 | 3 | 1249.50 | 8 | 392.00 | 1641.50 |
10 | 窗套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 5.4 | 0% | 15 | 15 | 162.00 | 20 | 108.00 | 270.00 |
11 | 窗套 | 欧派多层杉木加高密度板,表面采用韩国LG波音软片模压制而成,单面门套,厂家安装 | M | 5.4 | 0% | 135 | 0 | 729.00 | 0 | 0.00 | 729.00 |
12 | 窗台大理石 | 人造大理石窗台板人工砂浆嵌入式安装 | M | 2.2 | 3% | 155 | 20 | 396.55 | 25 | 55.00 | 451.55 |
13 | 进户门 | 星月神透气通风门中门甲级防盗门子母门(工人灌浆,厂家安装) | 扇 | 1 | 0% | 0 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 200.00 |
14 | 进户门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 7 | 0% | 15 | 15 | 210.00 | 20 | 140.00 | 350.00 |
15 | 进户门门套 | 欧派多层杉木加高密度板,表面采用韩国LG波音软片模压制而成,单面门套,厂家安装 | M | 7 | 0% | 135 | 0 | 945.00 | 0 | 0.00 | 945.00 |
16 | 餐厅茶镜背景墙基层 | 大芯板存底 | M2 | 5.2 | 0% | 70 | 5 | 390.00 | 20 | 104.00 | 494.00 |
17 | 餐厅茶镜背景墙 | 主材甲供 | M2 | 5.2 | 0% | 0 | 3 | 15.60 | 15 | 78.00 | 93.60 |
18 | 餐厅背景墙线条 | 不锈钢包边U型槽10*10*30 | M | 9.4 | 0% | 35 | 1 | 338.40 | 3 | 28.20 | 366.60 |
19 | 过道文化石玄关 | 主材甲供 | M2 | 3.6 | 0% | 0 | 35 | 126.00 | 120 | 432.00 | 558.00 |
20 | 鞋柜柜体 | 兔宝宝E0级马六甲芯生态免漆板(按展开面积按实计算,如额外增加抽屉加收200元/只) | M2 | 9 | 0% | 110 | 30 | 1260.00 | 60 | 540.00 | 1800.00 |
21 | 鞋柜体门 | 模压门厂家定制 | M2 | 2 | 0% | 230 | 0 | 460.00 | 0 | 0.00 | 460.00 |
22 | 酒柜柜体 | 板材17生态免漆板(展开面积按实计算) | M2 | 12 | 0% | 110 | 20 | 1560.00 | 60 | 720.00 | 2280.00 |
23 | 酒柜体门 | 模压门厂家定制 | M2 | 3 | 0% | 230 | 0 | 690.00 | 0 | 0.00 | 690.00 |
24 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 26 | 3% | 0 | 35 | 937.30 | 55 | 1430.00 | 2367.30 |
25 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 26 | 3% | 2 | 1.2 | 85.70 | 2 | 52.00 | 137.70 |
26 | 黑金大理石围边 | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M | 22 | 0% | 0 | 15 | 330.00 | 15 | 330.00 | 660.00 |
27 | 踢脚线 | 主材甲供人工砖切倒角湿铺法 | M | 22 | 3% | 0 | 12 | 271.92 | 8 | 176.00 | 447.92 |
28 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 420.00 | 420.00 |
项目小计 | 材料小计 | 13173.66 | 人工小计 | 9538.20 | 22711.86 | ||||||
(二)客厅 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 276.00 | 276.00 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 23 | 2% | 0 | 2.5 | 58.65 | 4 | 92.00 | 150.65 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 8.6 | 2% | 35 | 35 | 614.04 | 120 | 1032.00 | 1646.04 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 23 | 2% | 9 | 2 | 258.06 | 15 | 345.00 | 603.06 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 23 | 2% | 22 | 3 | 586.50 | 8 | 184.00 | 770.50 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 31 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 310.00 | 310.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 31 | 2% | 0 | 2.5 | 79.05 | 4 | 124.00 | 203.05 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 31 | 2% | 9 | 2 | 347.82 | 15 | 465.00 | 812.82 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 31 | 2% | 22 | 3 | 790.50 | 8 | 248.00 | 1038.50 |
10 | 电视背景墙 | 木龙骨、大芯板存底,泰山环保石膏板造型走边+ 硅藻泥封面 |
M2 | 6 | 2% | 300 | 50 | 2142.00 | 100 | 600.00 | 2742.00 |
11 | 电视柜 | 兔宝宝E0级马六甲芯生态免漆板(按展开面积按实计算,如额外增加抽屉加收200元/只) | M2 | 6 | 0% | 110 | 30 | 840.00 | 60 | 360.00 | 1200.00 |
12 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 21 | 3% | 0 | 35 | 757.05 | 55 | 1155.00 | 1912.05 |
13 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 21 | 3% | 2 | 1.2 | 69.22 | 2 | 42.00 | 111.22 |
14 | 黑金大理石围边 | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M | 14 | 0% | 0 | 15 | 210.00 | 15 | 210.00 | 420.00 |
15 | 踢脚线 | 主材甲供人工砖切倒角湿铺法 | M | 11 | 3% | 0 | 12 | 135.96 | 8 | 88.00 | 223.96 |
16 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 345.00 | 345.00 |
项目小计 | 材料小计 | 6888.85 | 人工小计 | 5876.00 | 12764.85 | ||||||
(三)观景阳台 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 7.6 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 114.00 | 114.00 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 7.6 | 2% | 0 | 2.5 | 19.38 | 4.5 | 34.20 | 53.58 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 7.6 | 2% | 9 | 2 | 85.27 | 15 | 114.00 | 199.27 |
4 | 顶面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 7.6 | 2% | 22 | 3 | 193.80 | 8 | 60.80 | 254.60 |
5 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 150.00 | 150.00 |
6 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 15 | 2% | 0 | 2.5 | 38.25 | 4 | 60.00 | 98.25 |
7 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 15 | 2% | 9 | 2 | 168.30 | 15 | 225.00 | 393.30 |
8 | 墙面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 15 | 2% | 22 | 3 | 382.50 | 8 | 120.00 | 502.50 |
9 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 7.6 | 3% | 0 | 35 | 273.98 | 55 | 418.00 | 691.98 |
10 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 7.6 | 3% | 2 | 1.2 | 25.05 | 2 | 15.20 | 40.25 |
11 | 踢脚线 | 人工砖切倒角湿铺法 | M | 6.5 | 3% | 70 | 12 | 548.99 | 8 | 52.00 | 600.99 |
12 | 黑金大理石围边 | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M | 11.8 | 0% | 0 | 15 | 177.00 | 15 | 177.00 | 354.00 |
13 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 3.6 | 3% | 220 | 12 | 860.26 | 25 | 90.00 | 950.26 |
14 | 移门门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 8 | 0% | 15 | 15 | 240.00 | 20 | 160.00 | 400.00 |
15 | 移门门门套 | 欧派多层杉木加高密度板,表面采用韩国LG波音软片模压制而成,双面门套,厂家安装 | M | 8 | 0% | 170 | 0 | 1360.00 | 0 | 0.00 | 1360.00 |
16 | 移门 | 主材甲供 | M2 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 7.6 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 114.00 | 114.00 |
项目小计 | 材料小计 | 4372.78 | 人工小计 | 1904.20 | 6276.98 | ||||||
(四)厨房 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 12 | 0% | 18 | 5 | 276.00 | 25 | 300.00 | 576.00 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 12 | 0% | 45 | 1.2 | 554.40 | 10 | 120.00 | 674.40 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 12 | 3% | 0 | 35 | 432.60 | 55 | 660.00 | 1092.60 |
4 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 12 | 3% | 2 | 1.2 | 39.55 | 2 | 24.00 | 63.55 |
5 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 25 | 3% | 0 | 35 | 901.25 | 55 | 1375.00 | 2276.25 |
6 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 25 | 3% | 2 | 1.2 | 82.40 | 2 | 50.00 | 132.40 |
7 | 整体橱柜(深度≤600mm) | 主材甲供 | M | 3.6 | 3% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 油烟灶具 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 消毒柜 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 水槽、龙头 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 100.00 | 100.00 |
11 | 热水器 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 厨房吊顶 | 主材甲供 | M² | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 吊顶顶角线 | 主材甲供 | M | 13.9 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 集成吊顶灯 | 主材甲供 | 盏 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 2.2 | 3% | 220 | 12 | 525.71 | 25 | 55.00 | 580.71 |
16 | 移门门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 6.6 | 0% | 15 | 15 | 198.00 | 20 | 132.00 | 330.00 |
17 | 移门门门套 | 欧派多层杉木加高密度板,表面采用韩国LG波音软片模压制而成,双面门套,厂家安装 | M | 6.6 | 0% | 170 | 0 | 1122.00 | 0 | 0.00 | 1122.00 |
18 | 移门 | 主材甲供 | M2 | 4.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 180.00 | 180.00 |
项目小计 | 材料小计 | 4131.91 | 人工小计 | 2996.00 | 7127.91 | ||||||
(五)生活阳台 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 5 | 0% | 18 | 5 | 115.00 | 25 | 125.00 | 240.00 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 5 | 0% | 45 | 1.2 | 231.00 | 10 | 50.00 | 281.00 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 5 | 3% | 0 | 35 | 180.25 | 55 | 275.00 | 455.25 |
4 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
5 | 墙面铲除 | 原外墙砖人工机械敲碎铲除,铲至基层(若基层空鼓需砂粉价格另计,若无墙砖此项可不计) | M2 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 144.00 | 144.00 |
6 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 18 | 3% | 0 | 35 | 648.90 | 55 | 990.00 | 1638.90 |
7 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 18 | 3% | 2 | 1.2 | 59.33 | 2 | 36.00 | 95.33 |
8 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
9 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 5 | 2% | 0 | 2.5 | 12.75 | 4.5 | 22.50 | 35.25 |
10 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 5 | 2% | 9 | 2 | 56.10 | 15 | 75.00 | 131.10 |
11 | 顶面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 5 | 2% | 22 | 3 | 127.50 | 8 | 40.00 | 167.50 |
12 | 洗衣柜 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 20 | 20.00 | 50 | 50.00 | 70.00 |
13 | 拖把池 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 20.00 |
14 | 拖把池水龙头 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 5.00 |
15 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
项目小计 | 材料小计 | 1467.31 | 人工小计 | 1992.50 | 3459.81 | ||||||
(六)客卫 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 8.2 | 0% | 18 | 5 | 188.60 | 25 | 205.00 | 393.60 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 8.2 | 0% | 45 | 1.2 | 378.84 | 10 | 82.00 | 460.84 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 8.2 | 3% | 0 | 35 | 295.61 | 55 | 451.00 | 746.61 |
4 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 8.2 | 3% | 2 | 1.2 | 27.03 | 2 | 16.40 | 43.43 |
6 | 墙面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面高度1800mm),二度。 | M2 | 18.6 | 0% | 45 | 1.2 | 859.32 | 10 | 186.00 | 1045.32 |
7 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 18.6 | 3% | 0 | 35 | 670.53 | 55 | 1023.00 | 1693.53 |
8 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 18.6 | 3% | 2 | 1.2 | 61.31 | 2 | 37.20 | 98.51 |
9 | 吊顶 | 主材甲供 | M² | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 吊顶顶角线 | 主材甲供 | M | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 集成吊顶灯 | 主材甲供 | 盏 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 换气扇 | 主材甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 浴霸 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 淋浴房玻璃隔断 | 主材甲供 | M2 | 4.4 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 挡水条 | 米黄色大理石纹石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 2.2 | 0% | 125 | 5 | 286.00 | 25 | 55.00 | 341.00 |
16 | 湿区门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
17 | 套装门 | 主材甲供 | 樘 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 干区门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 5.3 | 0% | 15 | 15 | 159.00 | 20 | 106.00 | 265.00 |
19 | 干区门套 | 欧派多层杉木加高密度板,表面采用韩国LG波音软片模压制而成,双面门套,厂家安装 | M | 5.3 | 0% | 170 | 0 | 901.00 | 0 | 0.00 | 901.00 |
20 | 坐便器 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 12 | 12.00 | 60 | 60.00 | 72.00 |
21 | 洗漱台 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 100 | 100.00 | 110.00 |
22 | 洗漱台水龙头 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 15 | 15.00 | 25.00 |
23 | 淋浴花洒 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 35 | 35.00 | 45.00 |
24 | 五金件套装 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 35 | 35.00 | 200 | 200.00 | 235.00 |
25 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 123.00 | 123.00 |
项目小计 | 材料小计 | 4266.30 | 人工小计 | 2815.10 | 7081.40 | ||||||
(七)主卫 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 8 | 0% | 18 | 5 | 184.00 | 25 | 200.00 | 384.00 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 8 | 0% | 45 | 1.2 | 369.60 | 10 | 80.00 | 449.60 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 8 | 3% | 0 | 35 | 288.40 | 55 | 440.00 | 728.40 |
4 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
6 | 墙面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面高度1800mm),二度。 | M2 | 17.2 | 0% | 45 | 1.2 | 794.64 | 10 | 172.00 | 966.64 |
7 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 17.2 | 3% | 0 | 35 | 620.06 | 55 | 946.00 | 1566.06 |
8 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 17.2 | 3% | 2 | 1.2 | 56.69 | 2 | 34.40 | 91.09 |
9 | 吊顶 | 主材甲供 | M² | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 吊顶顶角线 | 主材甲供 | M | 11 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 集成吊顶灯 | 主材甲供 | 盏 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 换气扇 | 主材甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 浴霸 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浴缸 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 150.00 | 150.00 |
15 | 门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
16 | 套装门 | 主材甲供 | 樘 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 坐便器 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 12 | 12.00 | 60 | 60.00 | 72.00 |
18 | 洗漱台 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 100 | 100.00 | 110.00 |
19 | 洗漱台水龙头 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 15 | 15.00 | 25.00 |
20 | 五金件套装 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 35 | 35.00 | 200 | 200.00 | 235.00 |
21 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 120.00 | 120.00 |
项目小计 | 材料小计 | 2758.94 | 人工小计 | 2647.90 | 5406.84 | ||||||
(八)卧室 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 17.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 262.50 | 262.50 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 17.5 | 2% | 0 | 2.5 | 44.63 | 4.5 | 78.75 | 123.38 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 6.5 | 2% | 35 | 35 | 464.10 | 120 | 780.00 | 1244.10 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 22 | 2% | 9 | 2 | 246.84 | 15 | 330.00 | 576.84 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 22 | 2% | 22 | 3 | 561.00 | 8 | 176.00 | 737.00 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 38 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 456.00 | 456.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 38 | 2% | 0 | 2.5 | 96.90 | 4.5 | 171.00 | 267.90 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 38 | 2% | 9 | 2 | 426.36 | 15 | 570.00 | 996.36 |
