欢迎来到上海装潢网
上海市装饰行业2016年第四季度装修指导价4室2厅1厨2卫1阳台(全包实用型) | |||||||||||
4室2厅1厨2卫1阳台(全包实用型)建筑面积:140m² | |||||||||||
指导价下载网址:www.shzh.net 咨询热线:400-728-5580 | |||||||||||
序号 | 施工项目 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材 料 费 | 人 工 费 | 合 计 | |||
主材单价 | 辅材单价 | 小 计 | 人工单价 | 小 计 | |||||||
(一)餐厅、过道 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 336.00 | 336.00 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 28 | 2% | 0 | 2.5 | 71.40 | 4 | 112.00 | 183.40 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 16 | 2% | 35 | 35 | 1142.40 | 120 | 1920.00 | 3062.40 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 28 | 2% | 9 | 2 | 314.16 | 15 | 420.00 | 734.16 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 28 | 2% | 18 | 3 | 599.76 | 8 | 224.00 | 823.76 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 49 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 490.00 | 490.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 49 | 2% | 0 | 2.5 | 124.95 | 4 | 196.00 | 320.95 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 49 | 2% | 9 | 2 | 549.78 | 15 | 735.00 | 1284.78 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 49 | 2% | 18 | 3 | 1049.58 | 8 | 392.00 | 1441.58 |
10 | 窗套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 5.4 | 0% | 15 | 15 | 162.00 | 20 | 108.00 | 270.00 |
11 | 窗套 | 典杰多层杉木加高密度板,表面采用韩国LG波音软片模压制而成,单面门套,厂家安装 | M | 5.4 | 0% | 105 | 0 | 567.00 | 0 | 0.00 | 567.00 |
12 | 窗台大理石 | 人造大理石窗台板人工砂浆嵌入式安装 | M | 2.2 | 3% | 155 | 20 | 396.55 | 25 | 55.00 | 451.55 |
13 | 进户门 | 星月神防盗门子母门(工人灌浆,厂家安装) | 扇 | 1 | 0% | 2580 | 100 | 2680.00 | 100 | 100.00 | 2780.00 |
14 | 进户门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 7 | 0% | 15 | 15 | 210.00 | 20 | 140.00 | 350.00 |
15 | 进户门门套 | 千弘多层杉木加高密度板,单面门套,厂家安装 | M | 7 | 0% | 105 | 0 | 735.00 | 0 | 0.00 | 735.00 |
16 | 鞋柜柜体 | 兔宝宝E0级马六甲芯生态免漆板(按展开面积按实计算,如额外增加抽屉加收200元/只) | M2 | 9 | 0% | 110 | 30 | 1260.00 | 60 | 540.00 | 1800.00 |
17 | 鞋柜体门 | 模压门厂家定制 | M2 | 2 | 0% | 210 | 0 | 420.00 | 0 | 0.00 | 420.00 |
18 | 酒柜柜体 | 板材17生态免漆板(展开面积按实计算) | M2 | 12 | 0% | 110 | 20 | 1560.00 | 60 | 720.00 | 2280.00 |
19 | 酒柜体门 | 模压门厂家定制 | M2 | 3 | 0% | 210 | 0 | 630.00 | 0 | 0.00 | 630.00 |
20 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 雄星地砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 26 | 3% | 80 | 35 | 3079.70 | 55 | 1430.00 | 4509.70 |
21 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 26 | 3% | 2 | 1.2 | 85.70 | 2 | 52.00 | 137.70 |
22 | 踢脚线 | 人工砖切倒角湿铺法 | M | 22 | 3% | 40 | 12 | 1178.32 | 8 | 176.00 | 1354.32 |
23 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 420.00 | 420.00 |
项目小计 | 材料小计 | 16816.30 | 人工小计 | 8566.00 | 25382.30 | ||||||
(二)客厅 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 276.00 | 276.00 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 23 | 2% | 0 | 2.5 | 58.65 | 4 | 92.00 | 150.65 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 8.6 | 2% | 35 | 35 | 614.04 | 120 | 1032.00 | 1646.04 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 23 | 2% | 9 | 2 | 258.06 | 15 | 345.00 | 603.06 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 23 | 2% | 18 | 3 | 492.66 | 8 | 184.00 | 676.66 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 31 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 310.00 | 310.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 31 | 2% | 0 | 2.5 | 79.05 | 4 | 124.00 | 203.05 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 31 | 2% | 9 | 2 | 347.82 | 15 | 465.00 | 812.82 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 31 | 2% | 18 | 3 | 664.02 | 8 | 248.00 | 912.02 |
10 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 雄星地砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 21 | 3% | 80 | 30 | 2379.30 | 55 | 1155.00 | 3534.30 |
11 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 21 | 3% | 2 | 1.2 | 69.22 | 2 | 42.00 | 111.22 |
12 | 踢脚线 | 人工砖切倒角湿铺法 | M | 11 | 3% | 40 | 12 | 589.16 | 8 | 88.00 | 677.16 |
13 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 345.00 | 345.00 |
项目小计 | 材料小计 | 5551.98 | 人工小计 | 4706.00 | 10257.98 | ||||||
(三)厨房 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 12 | 0% | 18 | 5 | 276.00 | 25 | 300.00 | 576.00 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 12 | 0% | 45 | 1.2 | 554.40 | 10 | 120.00 | 674.40 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 雄星地砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 12 | 3% | 80 | 35 | 1421.40 | 55 | 660.00 | 2081.40 |
4 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 12 | 3% | 2 | 1.2 | 39.55 | 2 | 24.00 | 63.55 |
5 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 雄星墙砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 25 | 3% | 80 | 35 | 2961.25 | 55 | 1375.00 | 4336.25 |
6 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 25 | 3% | 2 | 1.2 | 82.40 | 2 | 50.00 | 132.40 |
7 | 整体橱柜(深度≤600mm) | 整体橱柜,生态板柜体+石英石台面+模压门板(含吊柜、五金)(深度≤600mm) 现场制作 | M | 3.6 | 3% | 1680 | 0 | 6229.44 | 0 | 0.00 | 6229.44 |
8 | 油烟灶具 | 老板套餐8210烟机+9B26灶具,厂家安装 | 套 | 1 | 0% | 5380 | 0 | 5380.00 | 0 | 0.00 | 5380.00 |
9 | 消毒柜 | 老板消毒柜ZTD100A-602,厂家安装 | 套 | 1 | 0% | 2498 | 0 | 2498.00 | 0 | 0.00 | 2498.00 |
10 | 水槽、龙头 | 箭牌三槽一体成型拉丝不沾油304不锈钢洗菜碗盆含龙头 | 套 | 1 | 0% | 2380 | 0 | 2380.00 | 100 | 100.00 | 2480.00 |
11 | 热水器 | 美的13升豪华版燃气热水器恒温强排,厂家安装 | 套 | 1 | 0% | 2200 | 0 | 2200.00 | 0 | 0.00 | 2200.00 |
12 | 厨房吊顶 | 上海得实集成吊顶,厂家安装 | M² | 12 | 0% | 160 | 0 | 1920.00 | 0 | 0.00 | 1920.00 |
13 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算),厂家安装 | M | 13.9 | 0% | 25 | 0 | 347.50 | 0 | 0.00 | 347.50 |
14 | 集成吊顶灯 | 集成吊顶嵌入式专用LED灯,厂家安装300*600 | 盏 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
15 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 2.2 | 3% | 220 | 12 | 525.71 | 25 | 55.00 | 580.71 |
16 | 移门门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 6.6 | 0% | 15 | 15 | 198.00 | 20 | 132.00 | 330.00 |
17 | 移门门门套 | 千弘多层杉木加高密度板,双面门套,厂家安装 | M | 6.6 | 0% | 138 | 0 | 910.80 | 0 | 0.00 | 910.80 |
18 | 移门 | 钛铝镁合金边框玻璃移门,厂家安装 | M2 | 4.5 | 0% | 420 | 0 | 1890.00 | 0 | 0.00 | 1890.00 |
19 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 180.00 | 180.00 |
项目小计 | 材料小计 | 30034.45 | 人工小计 | 2996.00 | 33030.45 | ||||||
(四)生活阳台 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 5 | 0% | 18 | 5 | 115.00 | 25 | 125.00 | 240.00 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 5 | 0% | 45 | 1.2 | 231.00 | 10 | 50.00 | 281.00 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 雄星地砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 5 | 3% | 80 | 35 | 592.25 | 55 | 275.00 | 867.25 |
4 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
5 | 墙面铲除 | 原外墙砖人工机械敲碎铲除,铲至基层(若基层空鼓需砂粉价格另计,若无墙砖此项可不计) | M2 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 144.00 | 144.00 |
6 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 雄星墙砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 18 | 3% | 80 | 35 | 2132.10 | 55 | 990.00 | 3122.10 |
7 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 18 | 3% | 2 | 1.2 | 59.33 | 2 | 36.00 | 95.33 |
8 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
9 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 5 | 2% | 0 | 2.5 | 12.75 | 4.5 | 22.50 | 35.25 |
10 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 5 | 2% | 9 | 2 | 56.10 | 15 | 75.00 | 131.10 |
11 | 顶面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 5 | 2% | 18 | 3 | 107.10 | 8 | 40.00 | 147.10 |
12 | 洗衣柜 | 定制成品洗衣柜柜,生态板柜体+石英石台面+模压门板(含吊柜、五金、洗衣池、龙头)(深度≤600mm) 乙方安装 | 套 | 1 | 0% | 1980 | 20 | 2000.00 | 50 | 50.00 | 2050.00 |
13 | 拖把池 | 陶瓷拖把池含脚含下水 | 套 | 1 | 0% | 260 | 0 | 260.00 | 20 | 20.00 | 280.00 |
14 | 拖把池水龙头 | 啄木鸟全铜加厚单开水龙头 | 套 | 1 | 0% | 45 | 0 | 45.00 | 5 | 5.00 | 50.00 |
15 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
项目小计 | 材料小计 | 5627.11 | 人工小计 | 1992.50 | 7619.61 | ||||||
(五)客卫 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 8.2 | 0% | 18 | 5 | 188.60 | 25 | 205.00 | 393.60 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 8.2 | 0% | 45 | 1.2 | 378.84 | 10 | 82.00 | 460.84 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 雄星地砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 8.2 | 3% | 80 | 35 | 971.29 | 55 | 451.00 | 1422.29 |
4 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 8.2 | 3% | 2 | 1.2 | 27.03 | 2 | 16.40 | 43.43 |
6 | 墙面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面高度1800mm),二度。 | M2 | 18.6 | 0% | 45 | 1.2 | 859.32 | 10 | 186.00 | 1045.32 |
7 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 雄星墙砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 18.6 | 3% | 80 | 35 | 2203.17 | 55 | 1023.00 | 3226.17 |
8 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 18.6 | 3% | 2 | 1.2 | 61.31 | 2 | 37.20 | 98.51 |
9 | 吊顶 | 上海得实集成吊顶,厂家安装 | M² | 8.2 | 0% | 160 | 0 | 1312.00 | 0 | 0.00 | 1312.00 |
10 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算),厂家安装 | M | 12 | 0% | 25 | 0 | 300.00 | 0 | 0.00 | 300.00 |
11 | 集成吊顶灯 | 集成吊顶嵌入式专用LED灯,厂家安装300*300 | 盏 | 2 | 0% | 220 | 0 | 440.00 | 0 | 0.00 | 440.00 |
12 | 换气扇 | 集成吊顶嵌入式换气扇,厂家安装300*300 | 只 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
13 | 浴霸 | 集成浴霸厂家安装 | 套 | 1 | 0% | 488 | 0 | 488.00 | 0 | 0.00 | 488.00 |
14 | 淋浴房玻璃隔断 | 淋浴房玻璃隔断钢化玻璃8mm,厂家安装 | M2 | 4.4 | 0% | 580 | 0 | 2552.00 | 0 | 0.00 | 2552.00 |
15 | 挡水条 | 米黄色大理石纹石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 2.2 | 0% | 125 | 5 | 286.00 | 25 | 55.00 | 341.00 |
16 | 湿区门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
17 | 套装门 | 千弘免漆套装门(含五金),厂家安装 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
18 | 干区门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 5.3 | 0% | 15 | 15 | 159.00 | 20 | 106.00 | 265.00 |
19 | 干区门套 | 千弘多层杉木加高密度板,双面门套,厂家安装 | M | 5.3 | 0% | 138 | 0 | 731.40 | 0 | 0.00 | 731.40 |
20 | 坐便器 | 虹吸式坐便器 | 套 | 1 | 0% | 780 | 12 | 792.00 | 60 | 60.00 | 852.00 |
21 | 洗漱台 | PVC浴室柜组合 | 套 | 1 | 0% | 1960 | 10 | 1970.00 | 100 | 100.00 | 2070.00 |
22 | 洗漱台水龙头 | 全铜冷热水龙头 | 套 | 1 | 0% | 398 | 10 | 408.00 | 15 | 15.00 | 423.00 |
23 | 淋浴花洒 | 淋浴花洒套装全铜龙头升降主体单把双控 | 套 | 1 | 0% | 880 | 10 | 890.00 | 35 | 35.00 | 925.00 |
24 | 五金件套装 | 太空铝五金套装 | 套 | 1 | 0% | 580 | 35 | 615.00 | 200 | 200.00 | 815.00 |
25 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 123.00 | 123.00 |
项目小计 | 材料小计 | 17695.02 | 人工小计 | 2815.10 | 20510.12 | ||||||
(六)主卫 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 8 | 0% | 18 | 5 | 184.00 | 25 | 200.00 | 384.00 |
2 | 地面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面上卷300mm),二度。 | M2 | 8 | 0% | 45 | 1.2 | 369.60 | 10 | 80.00 | 449.60 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | 雄星地砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法) | M2 | 8 | 3% | 80 | 35 | 947.60 | 55 | 440.00 | 1387.60 |
4 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
6 | 墙面防水处理 | 百得防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,(墙面高度1800mm),二度。 | M2 | 17.2 | 0% | 45 | 1.2 | 794.64 | 10 | 172.00 | 966.64 |
7 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | 雄星墙砖+水泥(海螺牌)+人工(湿铺法)如用粘固剂另加15元/m² | M2 | 17.2 | 3% | 80 | 35 | 2037.34 | 55 | 946.00 | 2983.34 |
8 | 填缝剂处理 | 森戈(若缝隙≥3mm价格另计)+(塑料十字架) | M2 | 17.2 | 3% | 2 | 1.2 | 56.69 | 2 | 34.40 | 91.09 |
9 | 吊顶 | 上海得实集成吊顶,厂家安装 | M² | 8.2 | 0% | 160 | 0 | 1312.00 | 0 | 0.00 | 1312.00 |
10 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算),厂家安装 | M | 11 | 0% | 25 | 0 | 275.00 | 0 | 0.00 | 275.00 |
11 | 集成吊顶灯 | 集成吊顶嵌入式专用LED灯,厂家安装300*600 | 盏 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
12 | 换气扇 | 集成吊顶嵌入式换气扇,厂家安装300*300 | 只 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
13 | 浴霸 | 碳纤维集成浴霸厂家安装 | 套 | 1 | 0% | 498 | 0 | 498.00 | 0 | 0.00 | 498.00 |
14 | 浴缸 | 亚克力材质浴缸送五件套双裙套装 | 套 | 1 | 0% | 1690 | 0 | 1690.00 | 150 | 150.00 | 1840.00 |
15 | 门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
16 | 套装门 | 千弘免漆套装门(含五金),厂家安装 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
17 | 坐便器 | 虹吸式坐便器 | 套 | 1 | 0% | 780 | 12 | 792.00 | 60 | 60.00 | 852.00 |
18 | 洗漱台 | PVC浴室柜组合 | 套 | 1 | 0% | 1960 | 10 | 1970.00 | 100 | 100.00 | 2070.00 |
19 | 洗漱台水龙头 | 全铜冷热水龙头 | 套 | 1 | 0% | 398 | 10 | 408.00 | 15 | 15.00 | 423.00 |
20 | 五金件套装 | 太空铝五金套装 | 套 | 1 | 0% | 580 | 35 | 615.00 | 200 | 200.00 | 815.00 |
21 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 120.00 | 120.00 |
项目小计 | 材料小计 | 14248.42 | 人工小计 | 2647.90 | 16896.32 | ||||||
(七)卧室 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 17.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 262.50 | 262.50 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 17.5 | 2% | 0 | 2.5 | 44.63 | 4.5 | 78.75 | 123.38 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 6.5 | 2% | 35 | 35 | 464.10 | 120 | 780.00 | 1244.10 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 22 | 2% | 9 | 2 | 246.84 | 15 | 330.00 | 576.84 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 22 | 2% | 18 | 3 | 471.24 | 8 | 176.00 | 647.24 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 38 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 456.00 | 456.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 38 | 2% | 0 | 2.5 | 96.90 | 4.5 | 171.00 | 267.90 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 38 | 2% | 9 | 2 | 426.36 | 15 | 570.00 | 996.36 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 35 | 2% | 18 | 3 | 749.70 | 8 | 280.00 | 1029.70 |
10 | 窗套 | 千弘多层杉木加高密度板,单面窗套,厂家安装 | M | 5.3 | 0% | 105 | 0 | 556.50 | 0 | 0.00 | 556.50 |
11 | 窗台大理石 | 人造大理石窗台板人工砂浆嵌入式安装 | M | 2.2 | 3% | 155 | 20 | 396.55 | 25 | 55.00 | 451.55 |
12 | 地坪找平 | 1:3水泥砂浆(海螺牌325#)细石混凝土垫层人工抹平(层高≤30mm) | M2 | 17.5 | 0% | 18 | 5 | 402.50 | 25 | 437.50 | 840.00 |
13 | 实木复合地板 | 鑫森实木复合地板系列,厂家安装 | M² | 17.5 | 5% | 180 | 0 | 3307.50 | 0 | 0.00 | 3307.50 |
14 | 踢脚线 | 成品配套踢脚线 | M | 16 | 5% | 29 | 0 | 487.20 | 0 | 0.00 | 487.20 |
15 | 衣柜体 | 兔宝宝E0级马六甲芯生态免漆板(按展开面积按实计算,如额外增加抽屉加收200元/只) | M2 | 16 | 0% | 130 | 20 | 2400.00 | 50 | 800.00 | 3200.00 |
16 | 衣柜移门 | 铝镁合金边框材质,厂家安装 | M2 | 5.5 | 0% | 460 | 0 | 2530.00 | 0 | 0.00 | 2530.00 |
17 | 过门石 | 黑色大理石+瓷砖粘合剂(海螺325水泥+黄沙+中南801无甲醛环保胶水+砖缝卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
18 | 门套基层 | 砂粉修补+大芯板存底 | M | 5 | 0% | 15 | 15 | 150.00 | 20 | 100.00 | 250.00 |
19 | 套装门 | 千弘免漆套装门(含五金),厂家安装 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
20 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收5元/m²) | M2 | 17.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 262.50 | 262.50 |
项目小计 | 材料小计 | 14425.08 | 人工小计 | 4781.75 | 19206.83 | ||||||
(八)衣帽间 | |||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另计) | M2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 60.00 |
2 | 顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 4 | 2% | 0 | 2.5 | 10.20 | 4.5 | 18.00 | 28.20 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | 泰山环保石膏板+木龙骨(一级顶) | M2 | 4 | 2% | 35 | 35 | 285.60 | 120 | 480.00 | 765.60 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉发基石膏粉、黄牌环保型熟胶粉、中南801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度(如需挂网价格另计) | M2 | 4 | 2% | 9 | 2 | 44.88 | 15 | 60.00 | 104.88 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | 多乐士超易洗内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收8元/m²) | M2 | 4 | 2% | 18 | 3 | 85.68 | 8 | 32.00 | 117.68 |
6 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 180.00 | 180.00 |
7 | 墙滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 15 | 2% | 0 | 2.5 | 38.25 | 4.5 | 67.50 | 105.75 |
