欢迎来到上海装潢网
上海市装饰行业2014年第二季度装修指导价三室二厅一卫半包 | ||||||||||||
2014年3室2厅1卫半包高档装修工程预算报价表 | ||||||||||||
预算下载网址:www.shzh.net 咨询热线:400-728-5580 | ||||||||||||
房型: 三室二厅一卫(半包) 建筑面积:136 M2 | ||||||||||||
序号 | 施工项目 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材 料 费 | 人 工 费 | 合 计 | ||||
主材单价 | 小 计 | 辅材单价 | 小 计 | 人工单价 | 小 计 | |||||||
一、客厅、餐厅、过道 、阳台 | ||||||||||||
1 | 顶面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 76 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 608.00 | 608.00 |
2 | 墙面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 240 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1920.00 | 1920.00 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 76 | 0% | 6 | 456.00 | 2.2 | 167.20 | 9 | 684.00 | 1307.20 |
4 | 顶面乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 76 | 1% | 12 | 921.12 | 1.5 | 115.14 | 6 | 456.00 | 1492.26 |
5 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 240 | 0% | 6 | 1440.00 | 2.2 | 528.00 | 9 | 2160.00 | 4128.00 |
6 | 墙面手刷乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 240 | 1% | 12 | 2908.80 | 1.5 | 363.60 | 6 | 1440.00 | 4712.40 |
7 | 防水石膏板吊顶 | 木龙骨支架 | M2 | 76 | 0% | 25 | 1900.00 | 15 | 1140.00 | 30 | 2280.00 | 5320.00 |
8 | 电视背景墙造型 | 九厘板打底石材、墙纸、玻璃等 | 项 | 1 | 1% | 4600 | 4646.00 | 350 | 353.50 | 1050 | 1050.00 | 6049.50 |
9 | 餐厅背景墙造型 | 九厘板打底墙纸、玻璃等 | 项 | 1 | 1% | 1500 | 1515.00 | 150 | 151.50 | 450 | 450.00 | 2116.50 |
10 | 鞋柜体(深度30cm以内) | 兔宝宝环保生态板马六甲芯 | M2 | 2 | 0% | 380 | 760.00 | 35 | 70.00 | 180 | 360.00 | 1190.00 |
11 | 鞋柜门板 | 模压板 | M2 | 2 | 0% | 145 | 290.00 | 20 | 40.00 | 30 | 60.00 | 390.00 |
12 | 电视柜体(深度30cm以内) | 兔宝宝环保生态板马六甲芯 | M2 | 2.6 | 0% | 380 | 988.00 | 35 | 91.00 | 180 | 468.00 | 1547.00 |
13 | 电视柜门板 | 模压板 | M2 | 2.6 | 0% | 145 | 377.00 | 20 | 52.00 | 30 | 78.00 | 507.00 |
14 | 阳台储藏柜体(深度30cm以内) | 兔宝宝环保生态板马六甲芯 | M2 | 3.6 | 0% | 380 | 1368.00 | 35 | 126.00 | 180 | 648.00 | 2142.00 |
15 | 阳台储藏柜门板 | 模压板 | M2 | 3.6 | 0% | 145 | 522.00 | 20 | 72.00 | 30 | 108.00 | 702.00 |
16 | 踢脚线(宽100mm以内) | 地砖加工切割磨边倒角主材甲供 | M | 29 | 1% | 0 | 0.00 | 3 | 87.87 | 9 | 261.00 | 348.87 |
17 | 铺砖地面找平层 | 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等, 地砖边长适合400mm以上。 |
M2 | 76 | 1% | 16 | 1228.16 | 2 | 153.52 | 13 | 988.00 | 2369.68 |
18 | 地砖(块料≤800mm*800mm) | 地砖(甲供)+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 76 | 1% | 0 | 0.00 | 30 | 2302.80 | 50 | 3800.00 | 6102.80 |
19 | 阳台窗帘套 | 九厘板打底等 | 项 | 1 | 0% | 180 | 180.00 | 120 | 120.00 | 330 | 330.00 | 630.00 |
43583.21 | ||||||||||||
二、厨房 | ||||||||||||
1 | 厨房吊顶(铝扣板) | 高档扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 13 | 0% | 220 | 2860.00 | 2 | 26.00 | 0 | 0.00 | 2886.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 18 | 0% | 20 | 360.00 | 2 | 36.00 | 5 | 90.00 | 486.00 |
3 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。 |
M2 | 39 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 1205.10 | 50 | 1950.00 | 3155.10 |
4 | 填缝剂处理(留缝>3mm时增加收费) | (塑料十字架)+人工 | M2 | 39 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 273.00 | 2 | 78.00 | 351.00 |
5 | 地面防水处理 | 防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 | M2 | 18 | 0% | 45 | 810.00 | 3 | 54.00 | 12 | 216.00 | 1080.00 |
6 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801 胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法) |
M2 | 13 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 401.70 | 50 | 650.00 | 1051.70 |
7 | 填缝剂处理(留缝>3mm时增加收费) | (塑料十字架)+人工 | M2 | 13 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 91.00 | 2 | 26.00 | 117.00 |
8 | 整体橱柜 | 防潮板,人造石面板(甲供) | m | 4 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 门套 | 1.5厘板打底,饰面板饰面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 实木门 | 高档品牌实木门 | 樘 | 1 | 0% | 1580 | 1580.00 | 50 | 50.00 | 60 | 60.00 | 1690.00 |
11566.80 | ||||||||||||
三、卫生间 | ||||||||||||
1 | 卫生间吊顶(铝扣板) | 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 220 | 1980.00 | 2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1998.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 12 | 0% | 20 | 240.00 | 2 | 24.00 | 5 | 60.00 | 324.00 |
3 | 墙面防水处理 | 防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面到顶,二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。 |
M2 | 27 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 834.30 | 50 | 1350.00 | 2184.30 |
5 | 填缝剂处理(留缝>3mm时增加收费) | (塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水处理 | 防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801 胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法) |
M2 | 9 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 278.10 | 50 | 450.00 | 728.10 |
8 | 卫生间淋浴区挡水条 | 大理石材质 | M | 1.6 | 0% | 135 | 216.00 | 0 | 0.00 | 10 | 16.00 | 232.00 |
9 | 干湿分区隔断 | 铝镁型材钢化玻璃 | M2 | 3.5 | 0% | 230 | 805.00 | 35 | 122.50 | 50 | 175.00 | 1102.50 |
10 | 门套 | 1.5厘板打底,饰面板饰面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
11 | 卫生间门 | 高档品牌实木门 | 樘 | 1 | 0% | 1580 | 1580.00 | 50 | 50.00 | 60 | 60.00 | 1690.00 |
11437.82 | ||||||||||||
四、主卧 | ||||||||||||
1 | 顶面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 20 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 160.00 | 160.00 |
2 | 墙面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 65 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 520.00 | 520.00 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 20 | 0% | 6 | 120.00 | 2.2 | 44.00 | 9 | 180.00 | 344.00 |
4 | 顶面乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 20 | 1% | 15 | 303.00 | 1.5 | 30.30 | 6 | 120.00 | 453.30 |
5 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 65 | 0% | 6 | 390.00 | 2.2 | 143.00 | 9 | 585.00 | 1118.00 |
6 | 墙面手刷乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 65 | 1% | 15 | 984.75 | 1.5 | 98.48 | 6 | 390.00 | 1473.23 |
7 | 防水石膏板吊顶 | 木龙骨支架 | M2 | 20 | 0% | 25 | 500.00 | 15 | 300.00 | 30 | 600.00 | 1400.00 |
8 | 踢脚线(宽100mm以内) | 地板材质主材甲供人工厂家 | M | 27 | 1% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 木地板地面找平层 | 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等, 地砖边长适合400mm以上。 |
M2 | 20 | 1% | 16 | 323.20 | 2 | 40.40 | 13 | 260.00 | 623.60 |
10 | 木地板 | 主材甲供人工厂家 | M2 | 20 | 1% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 衣橱柜体 | 兔宝宝环保生态板马六甲芯 | M2 | 4.8 | 0% | 390 | 1872.00 | 35 | 168.00 | 180 | 864.00 | 2904.00 |
12 | 卧室门 | 高档品牌实木门 | 樘 | 1 | 0% | 1580 | 1580.00 | 50 | 50.00 | 60 | 60.00 | 1690.00 |
10686.13 | ||||||||||||
五、次卧 | ||||||||||||
1 | 顶面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 17 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 136.00 | 136.00 |
2 | 墙面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 45 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 360.00 | 360.00 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 17 | 0% | 6 | 102.00 | 2.2 | 37.40 | 9 | 153.00 | 292.40 |
4 | 顶面乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 17 | 1% | 15 | 257.55 | 1.5 | 25.76 | 6 | 102.00 | 385.31 |
5 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 45 | 0% | 6 | 270.00 | 2.2 | 99.00 | 9 | 405.00 | 774.00 |
6 | 墙面手刷乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 45 | 1% | 15 | 681.75 | 1.5 | 68.18 | 6 | 270.00 | 1019.93 |
7 | 防水石膏板吊顶 | 木龙骨支架 | M2 | 17 | 0% | 25 | 425.00 | 15 | 255.00 | 30 | 510.00 | 1190.00 |
8 | 踢脚线(宽100mm以内) | 地板材质主材甲供人工厂家 | M | 26 | 1% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 木地板地面找平层 | 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等, 地砖边长适合400mm以上。 |
M2 | 17 | 1% | 16 | 274.72 | 2 | 34.34 | 13 | 221.00 | 530.06 |
10 | 木地板 | 主材甲供人工厂家 | M2 | 17 | 1% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 衣橱柜体 | 兔宝宝环保生态板马六甲芯 | M2 | 4.2 | 0% | 390 | 1638.00 | 35 | 147.00 | 180 | 756.00 | 2541.00 |
12 | 卧室门 | 高档品牌实木门 | 樘 | 1 | 0% | 1580 | 1580.00 | 50 | 50.00 | 60 | 60.00 | 1690.00 |
8918.69 | ||||||||||||
六、书房 | ||||||||||||
1 | 顶面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 15 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 120.00 | 120.00 |
2 | 墙面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 38 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 304.00 | 304.00 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 15 | 0% | 6 | 90.00 | 2.2 | 33.00 | 9 | 135.00 | 258.00 |
4 | 顶面乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 15 | 1% | 15 | 227.25 | 1.5 | 22.73 | 6 | 90.00 | 339.98 |
5 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 | M2 | 38 | 0% | 6 | 228.00 | 2.2 | 83.60 | 9 | 342.00 | 653.60 |
6 | 墙面手刷乳胶漆 | 中档品牌内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 38 | 1% | 15 | 575.70 | 1.5 | 57.57 | 6 | 228.00 | 861.27 |
7 | 防水石膏板吊顶 | 木龙骨支架 | M2 | 15 | 0% | 25 | 375.00 | 15 | 225.00 | 30 | 450.00 | 1050.00 |
8 | 踢脚线(宽100mm以内) | 地板材质主材甲供人工厂家 | M | 19 | 1% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 木地板地面找平层 | 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等, 地砖边长适合400mm以上。 |
M2 | 15 | 1% | 16 | 242.40 | 2 | 30.30 | 13 | 195.00 | 467.70 |
10 | 木地板 | 主材甲供人工厂家 | M2 | 15 | 1% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 书柜柜体 | 兔宝宝环保生态板马六甲芯 | M2 | 4.2 | 0% | 390 | 1638.00 | 35 | 147.00 | 180 | 756.00 | 2541.00 |
12 | 书房门 | 高档品牌实木门 | 樘 | 1 | 0% | 1580 | 1580.00 | 50 | 50.00 | 60 | 60.00 | 1690.00 |
8285.55 | ||||||||||||
七、电器、洁具、卫浴安装 | ||||||||||||
1 | 台盆柜安装 | 甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 60.00 | 60.00 |
2 | 台盆落水安装 | 弹跳式台盆落水(DN32)(主材与台盆配套) | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 40.00 |
3 | 台盆龙头安装 | 甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 18 | 18.00 | 26.00 |
4 | 坐便器(挂壁另计补收90元) | 甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 40 | 40.00 | 48.00 |
5 | 卫生间马桶移位安装(用移位器) | 移位器 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 |
6 | 淋浴花洒安装 | 甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 30 | 30.00 | 38.00 |
7 | 卫生间置物架套装安装 | 甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 80 | 80.00 | 88.00 |
8 | 污水斗及龙头安装 | 主材自购+安装单套龙头及辅材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 30 | 30.00 | 45.00 |
9 | 不锈钢水斗及龙头安装 | 主材自购+安装单套龙头及辅材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 40 | 40.00 | 55.00 |
10 | 安装浴霸框架材料 | 木龙骨, 人工 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 20 | 20.00 | 30.00 |
11 | 防水镜面 | 人工及辅材 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 22.00 | 30 | 60.00 | 82.00 |
12 | 排气管 | 塑料或金属管(一般脱排、浴霸、排气扇、排气管) | 根 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 5 | 10.00 | 10 | 20.00 | 80.00 |
13 | 厨房间水龙头安装 | 甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 35 | 35.00 | 43.00 |
655.00 | ||||||||||||
八、水电、墙体改造 | ||||||||||||
1 | 墙面凿电线槽 | 砖墙(数量按实结算,同槽内美增加一米时,则实际工作量增加0.5米)。 | M | 120 | 0% | 0 | 0.00 | 4 | 480.00 | 12 | 1440.00 | 1920.00 |
2 | 强电开关/插座(按实计算) | 人工及辅材 | 只 | 65 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 130.00 | 3.5 | 227.50 | 357.50 |
3 | 弱电开关/插座(按实计算) | 人工及辅材 | 只 | 12 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 24.00 | 3.5 | 42.00 | 66.00 |
4 | 1.5平方单芯线 | 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 60 | 0% | 1.5 | 90.00 | 0.5 | 30.00 | 1 | 60.00 | 180.00 |
5 | 2.5平方单芯线 | 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 240 | 0% | 2.5 | 600.00 | 0.5 | 120.00 | 1 | 240.00 | 960.00 |
6 | 线路排放-网络线 | AMP安普8芯超5类网络线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 40 | 0% | 2.5 | 100.00 | 0.5 | 20.00 | 1 | 40.00 | 160.00 |
7 | 线路排放-电话线 | 熊猫4芯电话线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 40 | 0% | 1.4 | 56.00 | 0.5 | 20.00 | 1 | 40.00 | 116.00 |
8 | 线路排放-电视线 | 熊猫,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 30 | 0% | 4 | 120.00 | 0.5 | 15.00 | 1 | 30.00 | 165.00 |
9 | PVC电线管 | 伟星红蓝管,(中型套管6分),按市场价,按实结算),细铁管,PVC胶、配件205型号 | M | 70 | 0% | 2.05 | 143.50 | 0.7 | 49.00 | 2.8 | 196.00 | 388.50 |
10 | 墙面等离子、液晶电视配套项目 | 墙面开槽,预留PVC管及修补 | 个 | 5 | 0% | 80 | 400.00 | 5 | 25.00 | 50 | 250.00 | 675.00 |
11 | 86型暗盒 | (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算) | 只 | 77 | 0% | 1.9 | 146.30 | 1 | 77.00 | 3 | 231.00 | 454.30 |
12 | 灯头盒 | (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算)六角灯盒+盖板+螺丝+软管+按实计算 | 套 | 9 | 0% | 3 | 27.00 | 1 | 9.00 | 3 | 27.00 | 63.00 |
13 | 灯具安装 | 二房,单层内,价格高于1000元的高档灯具价格另算(灯具自购) | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 800 | 800.00 | 800.00 |
14 | 水管排放(6分管径以上及人工另算) | 美尔固牌纳米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市场价、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等。试压8公斤/半小时(不足30米按30米算)。 | M | 10 | 0% | 15 | 150.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 250.00 |
15 | 水管安装人工费 | 一卫一厨200元,二卫一厨250元,一厨三卫350元,每增加一卫加收100元,通阳台加收60元,改装50元一次(材料另计)。 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600 | 600.00 | 600.00 |
16 | 地漏 | 啄木鸟不锈钢防水地漏 | 只 | 5 | 0% | 35 | 175.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 210.00 |
17 | 洗衣机地漏 | 啄木鸟不锈钢洗衣机防水地漏 | 只 | 1 | 0% | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 42.00 |
18 | 波纹管 | (主材甲供,厂家配套产品),上水金属软管(40mm/30mm)。 |
根 | 6 | 0% | 35 | 210.00 | 1.2 | 7.20 | 3.5 | 21.00 | 238.20 |
19 | 原墙体拆除 | 包含人工、运输及机械损耗 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 360 | 360.00 | 360.00 |
20 | 开门洞,批砌门洞,砌墙 | 包含人工、运输及机械损耗 | 项 | 1 | 0% | 380 | 380.00 | 80 | 80.00 | 160 | 160.00 | 620.00 |
21 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 136 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1360.00 | 1360.00 |
9985.50 | ||||||||||||
工程直接费 | 总计 | 94433 | ||||||||||
1 | 材料费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45454 | |
2 | 人工费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48979 | |
3 | 设计费 | 按每平方50元收费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 6800 | 6800 |
4 | 管理费 | 按工程总造价5%到10%收费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4721.63 |
工程总造价 | 总计 | 105954 | ||||||||||
最终解释权归上海装潢网(上海室内装饰行业协会)所有 咨询热线400-728-5580 |