概要: 神韵墙地砖07年市场参考价品名规格单价升华地砖SHM6107¥92。00升华地砖SHM6106¥92。00升华地砖SE6058¥48。00升华地砖SE6057¥48。00神韵墙砖2-34500¥13。80神韵地砖2-34500¥9。00神韵墙砖2-34520¥13。80神韵地砖2-34520¥9。00神韵墙砖2-34529¥14。
| 品名 | 规格 | 单价 |
| 升华地砖 | SHM6107 | ¥92.00 |
| 升华地砖 | SHM6106 | ¥92.00 |
| 升华地砖 | SE6058 | ¥48.00 |
| 升华地砖 | SE6057 | ¥48.00 |
| 神韵墙砖 | 2-34500 | ¥13.80 |
| 神韵地砖 | 2-34500 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 2-34520 | ¥13.80 |
| 神韵地砖 | 2-34520 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 2-34529 | ¥14.80 |
| 神韵地砖 | 2-34529 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 2-34531 | ¥14.80 |
| 神韵地砖 | 2-34531 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 2-Y34613 | ¥14.80 |
| 神韵地砖 | 2-Y34613 | ¥9.50 |
| 神韵墙砖 | 34511 | ¥13.80 |
| 神韵地砖 | 34511 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 34523 | ¥14.80 |
| 神韵地砖 | 34523 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 34525 | ¥14.80 |
| 升华地砖 | 34525 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 34530 | ¥14.80 |
| 神韵墙砖 | 66501 | ¥27.00 |
| 神韵地砖 | 66501 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 66503 | ¥27.00 |
| 神韵地砖 | 66503 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 66504 | ¥27.00 |
| 神韵地砖 | 66504 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | G34701 | ¥15.00 |
| 神韵地砖 | G34701 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | Y-34611 | ¥15.80 |
| 神韵地砖 | Y-34611 | ¥9.00 |
| 神韵地砖 | 34530 | ¥9.00 |
| 神韵墙砖 | 34536 | ¥15.80 |
| 神韵地砖 | 34536 | ¥9.00 |
上一篇: 瓷砖空鼓原因及检测办法
下一篇: 检测师与监理有哪些不同?