施工安全是工程建设中不可忽视的重要问题,即使是一个不起眼的小环节的失误也可能造成严重的人员伤亡和物质损坏。安全无小事,疏忽铸大错!以下是施工安全危险源清单,共157项,请收好!

| 类型 | 序号 | 危险源名录 |
文 明 施 工 活 动 | 1 | 无安全生产责任制 |
| 2 | 未进行安全教育 | |
| 3 | 未进行班前安全活动 | |
| 4 | 无安全技术措施施工方案 | |
| 5 | 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 | |
| 6 | 设备设施未经验收 | |
| 7 | 无分部分项安全技术交底 | |
| 8 | 未按要求做安全检查 | |
| 9 | 允许无证人员操作 | |
| 10 | 违反安全技术措施方案 | |
| 11 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | |
| 12 | 施工管理人员无证上岗或过期未培训 | |
| 13 | 特种作业人员无证作业 | |
| 14 | 使用未成年人、童工 | |
| 15 | 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置 | |
| 16 | 无门卫和无门卫制度 | |
| 17 | 施工现场道路不通畅 | |
| 18 | 施工作业区与生活区不能明显划分 | |
| 19 | 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 | |
| 20 | 厕所不符合卫生要求 | |
| 21 | 无保健急救资源和措施 | |
| 22 | 无防尘、防噪音措施 | |
| 23 | 冬季严寒天气施工无防护措施 | |
| 24 | 未及时清扫积雪、冰霜 | |
| 25 | 高温作业无防暑降温措施 | |
| 26 | 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放 | |
| 27 | 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材 | |
| 28 | 施工现场内住人或地下室住人 | |
施 工 准 备 活 动 | 29 | 未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底 |
| 30 | 临建结构设计不合理,材质不合格 | |
| 31 | 未按照用电方案布线、布设备 | |
| 32 | 专项安全措施未审批 | |
| 33 | 使用有害建筑材料,如石棉瓦等 | |
| 34 | 临时设施施工防护不到位 | |
物 资 采 保 | 35 | 卸工野蛮装卸 |
| 36 | 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施 | |
| 37 | 围档、堆料架等的支护不当 | |
| 38 | 存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放 | |
| 39 | 物资对围墙侧压力过大 | |
| 40 | 物资存放地面不平 | |
| 41 | 作业面材料超量存放 | |
| 42 | 高处抛扔料具 | |
| 43 | 木材离火源太近 | |
| 44 | 在脚手架下方堆码材料 | |
| 45 | 基坑周边1.5米以内堆放物料 | |
| 46 | 配电箱(盘)下方堆放物品及废料 | |
| 47 | 传递物料配合不默契 | |
脚 手 架 搭 拆 | 48 | 使用不合格的钢管、扣件 |
| 49 | 脚手架基础未平整夯实,无排水措施 | |
| 50 | 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求 | |
| 51 | 架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求 | |
| 52 | 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范 | |
| 53 | 未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求 | |
| 54 | 立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求 | |
| 55 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定 | |
| 56 | 操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网,有探头板、飞跳板 | |
| 57 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网 | |
| 58 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面,高出部分未设护栏和立挂安全网 | |
| 59 | 架体未设上下通道或通道设置不符合要求 | |
| 60 | 不按规定拆除脚手架 | |
| 61 | 拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管 | |
| 62 | 非架子工操作 | |
| 63 | 架子工疲劳作业 | |
| 64 | 脚手架荷载不符合设计规定 | |
| 65 | 无脚手架搭设方案或方案未审批 | |
| 66 | 现场未按方案施工 | |
脚 手 架 搭 拆 | 67 | 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢 |
| 68 | 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业 | |
| 69 | 脚手架未经验收即投入使用 | |
| 70 | 脚手架未按规定进行检查维护 | |
模 板 支 拆 | 71 | 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求 |
| 72 | 在楼层内存放过于集中 | |
| 73 | 放置时压住电线或气焊管线 | |
| 74 | 未按规定要求支拆模板 | |
| 75 | 支设高度在3m以上的竖向模板时未搭设操作平台,3m以下未使用马凳 | |
| 76 | 在高处狭窄而无防护的模板面上行走 | |
| 77 | 模板立柱支撑未设牢固拉杆 | |
| 78 | 各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求 | |
| 79 | 清扫模板和刷隔离剂时,未将模板支撑牢固 | |
| 80 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | |
| 81 | 模板支撑固定在非承重架上 | |
| 82 | 拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护 | |
| 83 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 | |
三 宝 四 口 和 高 空 作 业 | 84 | 电梯井内做垃圾通道和垂直运输通 |
| 85 | 临边、洞口不按规定防护 | |
| 86 | 高处作业临边防护未按规定高于作业(点) | |
| 87 | 未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原 | |
| 88 | 物料不按规定堆放 | |
| 89 | 高处向下抛、扔物件 | |
| 90 | 吊运重物捆绑不牢 | |
| 91 | 立体交叉作业无防护措施 | |
| 92 | 高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范 | |
| 93 | 未按要求支设水平(立)安全网或兜网 | |
| 94 | 安全网和防护设施不符合要求 | |
| 95 | 密目安全网不阻燃 | |
| 96 | 安全网绑挂不牢 | |
| 97 | 2米以上高处作业人员未系挂安全带 | |
| 98 | 未按规定设置安全标志 | |
| 99 | 铁凳、木凳不牢固有摇晃现象,两凳距离大于2米,且凳上未铺至少两块脚手板,凳上允许两人(含两人)以上的操作 | |
| 100 | 吊运零散物件未使用吊笼 | |
| 101 | 酒后高处作业 | |
| 102 | 不使用或未正确使用劳保用品 | |
| 103 | 楼梯未搭设临时扶手 | |
施 工 用 电 | 104 | 无临时用电施工组织设计或未审批 |
| 105 | 未按临电施工组织设计设置临时用电 | |
| 106 | 未逐级设置漏电保护装置,分级保护 | |
| 107 | 未使用三相五线制 | |
| 108 | 保护接地、保护接零混乱 | |
| 109 | 保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头 | |
| 110 | 保护零线未单独敷设,并作它用 | |
| 111 | 使用保护零线作负荷线 | |
| 112 | 保护零线未按规定作重复接地 | |
| 113 | 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆 | |
| 114 | 塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻大于4欧姆 | |
| 115 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | |
| 116 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | |
| 117 | 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | |
| 118 | 漏电保护器装置参数不匹配 | |
| 119 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求 | |
| 120 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途,未设专人负责 | |
| 121 | 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志 | |
施 工 用 电 | 122 | 电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连 |
| 123 | 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制 | |
| 124 | 电箱内多路配电无标记、引出线混乱 | |
| 125 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | |
| 126 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 | |
| 127 | 配电线路的老化,破皮未包扎 | |
| 128 | 电缆过路无保护措施 | |
| 129 | 架空线路不符合要求 | |
| 130 | 电缆架设或埋地不符合要求 | |
| 131 | 电缆绝缘破坏或不绝缘 | |
| 132 | 接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体 | |
| 133 | 电工不按规定程序送电 | |
| 134 | 在潮湿场所不使用安全电压 | |
| 135 | 照明专用回路无漏电保护 | |
| 136 | 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护 | |
| 137 | 手持照明未使用36伏及以下电源供电 | |
| 138 | 非电工操作 | |
施 工 用 电 | 139 | 在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器 |
| 140 | 在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具 | |
| 141 | 照明灯具低于规定高度 | |
| 142 | 行灯灯泡外部无金属保护网 | |
| 143 | 在行灯灯头设开关 | |
| 144 | 行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位 | |
| 145 | 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥 | |
| 146 | 电工作业时未穿绝缘鞋 | |
| 147 | 导线连接处有杂质 | |
| 148 | 灯具及电器设备不合格 | |
| 149 | 带电线路在水中浸泡 | |
| 150 | 潮湿场所未使用防爆灯具 | |
| 151 | 线路错接 | |
| 152 | 电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤 | |
| 153 | 电箱内电器、插座歪斜、松动 | |
| 154 | 工作零、保护零端子板未分设 | |
| 155 | 对电箱进行检查维修时未拉闸断电 | |
| 156 | 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁 | |
| 157 | 大型设备安装后未验收便使用 |
施工安全是我们工程质量的首要任务,只有在保证施工安全的条件下施工质量才能得到保证。以上便是本文如何预防施工危险,注意这些施工危险源保证施工安全的全部内容,希望对您的装修设计有所帮助。如果想了解更多你还可以在装修知识学习,在装修服务栏目先提交预算审核申请服务以及施工人员、免费监理等。如果在装修中遇到问题可以在装修投诉栏目进行投诉,我们有专业人士帮忙解决。需要购买建材的可以在牛家易建材商城购买,七天无理由退货,品质有保障。








